股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.09% | 141835.81 | 365061.67 | 223225.86 | 38.81 | 23.72% | ||
3.23% | 113782.69 | 380496.02 | 266713.34 | 61.77 | 16.88% | ||
1.59% | 95034.45 | 450482.59 | 355448.14 | 10.28 | 11.52% | ||
10.00% | 89997.43 | 320891.81 | 230894.38 | 103.33 | 15.36% | ||
9.99% | 73241.09 | 104054.32 | 30813.23 | 2739.62 | 52.19% | ||
3.26% | 57494.30 | 262274.18 | 204779.88 | 51.83 | 11.76% | ||
9.91% | 53589.94 | 76012.97 | 22423.03 | 560.95 | 53.67% | ||
10.00% | 50330.95 | 68004.92 | 17673.97 | 1192.29 | 58.38% | ||
13.69% | 48077.94 | 77777.24 | 29699.30 | 879.01 | 43.28% | ||
3.48% | 46631.08 | 144279.74 | 97648.66 | 13.02 | 18.73% | ||
9.97% | 43923.85 | 91915.09 | 47991.24 | 431.04 | 30.30% | ||
4.44% | 43393.78 | 95079.74 | 51685.96 | 30.17 | 28.00% | ||
2.70% | 32665.10 | 201859.51 | 169194.41 | 10.93 | 8.63% | ||
5.87% | 32509.88 | 74336.99 | 41827.11 | 105.62 | 27.24% | ||
2.12% | 30545.40 | 150054.02 | 119508.62 | 3.31 | 11.02% | ||
2.43% | 30246.88 | 117695.95 | 87449.07 | 14.41 | 14.23% | ||
3.40% | 28577.81 | 113397.67 | 84819.86 | 32.20 | 14.21% | ||
10.04% | 27963.07 | 45248.25 | 17285.19 | 176.18 | 43.67% | ||
2.07% | 27778.35 | 81183.05 | 53404.71 | 46.66 | 19.32% | ||
6.86% | 27763.12 | 43249.72 | 15486.60 | 658.32 | 45.80% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注