板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
3.72% | -1739.41 | 19.95% | 4:6 | ||
3.47% | 7289.4 | 19.95% | 9:11 | ||
3.24% | 4004.96 | 19.95% | 7:10 | ||
2.75% | 65163.6 | 9.93% | 16:20 | ||
2.33% | 209730.06 | 5.16% | 13:14 | ||
2.27% | 260835.47 | 10.01% | 34:48 | ||
2.08% | 229739.31 | 9.22% | 23:26 | ||
2.02% | 22989.25 | 10.01% | 14:19 | ||
2.02% | 31159.04 | 10.0% | 8:10 | ||
1.82% | 30232.23 | 9.97% | 8:14 | ||
1.8% | 66986.16 | 5.67% | 10:11 | ||
1.74% | 21329.69 | 4.52% | 13:14 | ||
1.73% | 425562.98 | 7.09% | 29:29 | ||
1.71% | 15727.03 | 7.16% | 12:15 | ||
1.61% | 150827.28 | 7.95% | 7:12 | ||
1.61% | 5049.13 | 20.0% | 1:6 | ||
1.54% | 44415.6 | 13.69% | 12:19 | ||
1.5% | 31142.69 | 9.97% | 12:18 | ||
1.5% | -17233.97 | 4.62% | 10:10 | ||
1.48% | 16038.58 | 6.53% | 6:10 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)標(biāo)... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠(yuǎn)通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注