板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
銅概念 | 3.52% | 91272.97 | 眾源新材 | 10.03% | 19:20 |
券商 | 3.16% | 788423.32 | 國盛金控 | 10.03% | 47:47 |
金融軟件 | 3.09% | 327698.6 | 東方財(cái)富 | 8.09% | 10:11 |
白銀 | 3.0% | 151018.65 | 馳宏鋅鍺 | 9.44% | 10:14 |
銀行股 | 2.48% | 441066.97 | 興業(yè)銀行 | 6.31% | 28:29 |
煤炭股 | 2.47% | 71840.65 | 鄭州煤電 | 10.03% | 34:35 |
寧德時(shí)代概念股 | 2.44% | 96017.99 | 華西股份 | 9.96% | 13:15 |
鈷 | 2.36% | 123299.43 | 鵬欣資源 | 10.0% | 17:21 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.36% | 14591.7 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 10.65% | 7:10 |
金控平臺(tái) | 2.25% | 28277.07 | 華西股份 | 9.96% | 18:20 |
裸眼3D | 2.24% | 115262.93 | 利亞德 | 5.58% | 8:12 |
鋁概念 | 2.21% | 43694.03 | 云鋁股份 | 8.1% | 19:20 |
期貨概念 | 2.15% | 515782.27 | 高新發(fā)展 | 9.99% | 44:51 |
云游戲 | 2.15% | 29782.25 | 光一科技 | 6.16% | 20:22 |
稀缺資源 | 2.13% | 266549.5 | 鄭州煤電 | 10.03% | 62:74 |
全面屏 | 2.09% | 180422.47 | 東山精密 | 8.38% | 13:15 |
2.06% | 288.37 | *ST圍海 | 4.72% | 9:10 | |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 2.01% | 14189.02 | 安妮股份 | 9.68% | 13:17 |
漂亮50 | 1.96% | 823939.51 | 興業(yè)銀行 | 6.31% | 44:50 |
有色金屬 | 1.87% | 338665.66 | 眾源新材 | 10.03% | 80:102 |
17:11 | 廣汽埃安再度位列車企自建快充樁榜... |
16:48 | AI賦能服務(wù)新范式,共筑財(cái)富新生態(tài)... |
16:48 | 環(huán)球新材國際完成收購默克表面解決... |
16:30 | 浦發(fā)銀行北京分行落地首筆企業(yè)“黃... |
16:17 | 火力全開,激戰(zhàn)正酣!廣發(fā)少年籃球... |
16:01 | 坤泰股份戰(zhàn)略落子摩洛哥 面向歐洲... |
15:31 | 禮來穆峰達(dá)?多劑量預(yù)裝筆京東健康... |
15:22 | 蓮花控股召開2025年年中工作會(huì)議 |
14:59 | 中指研究院:7月份百城新房均價(jià)同... |
14:57 | 禮來又一里程碑式頭對(duì)頭研究公布結(jié)... |
14:49 | 股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓過戶完成 范中華成為... |
14:45 | 外賣平臺(tái)集體表態(tài) 抵制無序競爭 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注