板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.86% | 11118.84 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 10.84% | 5:10 |
盲盒經(jīng)濟 | 2.39% | 4391.83 | 金運激光 | 15.72% | 3:8 |
白銀 | 2.2% | 144354.88 | 馳宏鋅鍺 | 7.51% | 10:14 |
銅概念 | 2.18% | 63712.35 | 眾源新材 | 10.03% | 17:20 |
知識產(chǎn)權(quán)保護 | 2.02% | 35629.44 | 安妮股份 | 10.06% | 12:17 |
玩具 | 1.45% | -1951.71 | 高樂股份 | 9.89% | 5:11 |
云游戲 | 1.38% | 61741.93 | 完美世界 | 6.06% | 16:22 |
寧德時代概念股 | 1.38% | 144690.19 | 華西股份 | 9.96% | 10:15 |
中國電子集團 | 1.36% | 29249.78 | 彩虹股份 | 10.05% | 7:10 |
鈷 | 1.34% | 96999.6 | 鋅業(yè)股份 | 9.88% | 13:21 |
裸眼3D | 1.17% | 181490.12 | 奧拓電子 | 5.28% | 6:12 |
LCD | 1.09% | 228763.62 | 彩虹股份 | 10.05% | 14:20 |
航天科工系 | 1.07% | 15931.92 | 航天發(fā)展 | 4.11% | 3:8 |
稀缺資源 | 1.03% | 179018.26 | 鄭州煤電 | 10.03% | 37:74 |
MiniLED | 0.98% | 241752.17 | 華燦光電 | 5.94% | 15:26 |
MicroLED | 0.95% | 119630.78 | 華燦光電 | 5.94% | 8:14 |
智能手表 | 0.94% | 91939.03 | 東山精密 | 5.68% | 11:19 |
0.94% | 32592.11 | *ST圍海 | 2.83% | 7:10 | |
全面屏 | 0.93% | 264095.17 | 東山精密 | 5.68% | 11:15 |
鋁概念 | 0.89% | 18231.47 | 云鋁股份 | 6.19% | 14:20 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
15:15 | 叮咚買菜與香港DFI零售集團達(dá)成戰(zhàn)... |
15:13 | 上交所多舉措支持科創(chuàng)債再擴容 |
15:13 | 萬聯(lián)證券:政策多措并舉 堅定支持... |
15:03 | 吳清:盡力幫助受影響企業(yè)應(yīng)對美加... |
14:52 | ST逸飛:實控人和副總經(jīng)理擬合計增... |
14:26 | 增加3000億元!進一步加大對涉農(nóng)、... |
14:23 | 東壩迎來價值蛻變 北熙區(qū)成就區(qū)域... |
14:22 | 全環(huán)節(jié)重塑電競賽事直播 虎牙AI智... |
13:18 | 超級利好來襲,信息量巨大! |
13:18 | 再貸款利率,今起下調(diào)! |
11:49 | 央行宣布:明起,下調(diào)個人住房公積... |
11:25 | 九江銀行智能風(fēng)控項目成功入選“NI... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注