板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
煙草 | 5.06% | 24838.3 | 東風(fēng)股份 | 10.07% | 10:11 |
超載治理 | 4.55% | -1698.31 | 海川智能 | 20.0% | 4:6 |
抖音小店 | 4.31% | 326.06 | 供銷大集 | 10.22% | 6:7 |
長(zhǎng)壽藥NMN | 3.5% | 10997.0 | 兄弟科技 | 10.02% | 6:7 |
異丙醇 | 3.42% | 2314.8 | 東華能源 | 7.35% | 3:4 |
拼多多概念股 | 3.14% | 2955.47 | 慈星股份 | 7.06% | 6:8 |
商湯科技概念股 | 2.98% | 207520.9 | 科大訊飛 | 10.01% | 6:7 |
在線旅游 | 2.98% | -957.5 | 眾信旅游 | 10.02% | 15:17 |
北京冬奧會(huì) | 2.95% | -15022.31 | 萊茵體育 | 10.15% | 23:31 |
金控平臺(tái) | 2.76% | 19461.75 | 泰禾集團(tuán) | 9.97% | 18:20 |
玩具 | 2.68% | 1103.98 | 高樂(lè)股份 | 10.05% | 9:11 |
旅游景點(diǎn) | 2.58% | -1419.12 | 眾信旅游 | 10.02% | 28:31 |
華為鴻蒙 | 2.56% | 16325.24 | 藍(lán)盾股份 | 20.0% | 8:12 |
百度概念 | 2.55% | 10219.25 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 10.0% | 12:17 |
知識(shí)付費(fèi) | 2.51% | 10129.65 | 拓爾思 | 18.93% | 6:8 |
創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制 | 2.47% | 81449.07 | 華業(yè)香料 | 11.87% | 33:38 |
自動(dòng)剎車 | 2.46% | 5509.78 | 雷科防務(wù) | 10.04% | 9:12 |
盲盒經(jīng)濟(jì) | 2.34% | -1406.68 | 高樂(lè)股份 | 10.05% | 5:8 |
啤酒概念 | 2.3% | 1048.28 | 莫高股份 | 7.61% | 9:11 |
C2M | 2.27% | 17998.97 | 朗姿股份 | 10.02% | 15:21 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注