板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
全息概念 | 3.39% | 25567.83 | 風語筑 | 9.98% | 7:8 |
3D眼鏡 | 3.26% | 137993.34 | 旗天科技 | 20.03% | 9:13 |
MicroLED | 2.84% | 22340.67 | 奧拓電子 | 9.98% | 11:14 |
華為鴻蒙 | 2.61% | 64047.43 | 常山北明 | 9.87% | 11:12 |
鋼鐵股 | 2.22% | 149809.79 | 八一鋼鐵 | 9.98% | 30:35 |
MiniLED | 1.91% | -22748.47 | 奧拓電子 | 9.98% | 22:26 |
氮化鎵 | 1.78% | 188754.23 | 士蘭微 | 10.0% | 26:33 |
微信小程序 | 1.77% | 29624.15 | 實益達 | 10.07% | 14:23 |
LED照明 | 1.71% | 161270.79 | 士蘭微 | 10.0% | 14:19 |
富士康概念 | 1.68% | 133034.5 | 京泉華 | 10.04% | 17:25 |
第三代半導體 | 1.63% | 190939.76 | 士蘭微 | 10.0% | 32:41 |
1.6% | 117689.1 | 歌爾股份 | 10.0% | 6:10 | |
創業板注冊制 | 1.58% | 5702.61 | 品渥食品 | 17.83% | 24:38 |
長三角一體化 | 1.55% | 5529.54 | 科泰電源 | 20.04% | 21:37 |
3D玻璃 | 1.52% | 23303.81 | 水晶光電 | 6.14% | 15:23 |
華為HMS | 1.46% | 18456.63 | 常山北明 | 9.87% | 14:21 |
中日韓自貿區 | 1.44% | -33767.19 | 朗姿股份 | 10.0% | 4:12 |
閃存 | 1.38% | 14372.17 | 同有科技 | 5.16% | 8:10 |
智能音箱 | 1.36% | 113637.42 | 歌爾股份 | 10.0% | 11:18 |
小米概念 | 1.36% | 142884.59 | 實益達 | 10.07% | 37:54 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注