板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
居民服務、修理和其他服務業 | 4.37% | 5093.57 | 百華悅邦 | 4.37% | 11234 | 5093.57 |
超級細菌 | 3.06% | 312173.25 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 |
新股 | 2.67% | 799647.06 | 亞普股份 | 10.02% | 1954 | 480.78 |
北部灣自貿區 | 1.99% | 74050.26 | 柳 工 | 10.05% | 436551 | 44575.83 |
乙肝疫苗 | 1.74% | 407663.78 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 |
抗抑郁 | 1.68% | 57657.5 | 北陸藥業 | 2.72% | 140839 | 21670.93 |
生物制品 | 1.64% | 456358.35 | 通化東寶 | 5.58% | 159772 | 47403.8 |
中藥 | 1.41% | 632559.31 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 |
人腦工程 | 1.34% | 77069.98 | 西藏藥業 | 3.6% | 10530 | 4793.79 |
醫藥電商 | 1.33% | 220897.6 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 |
生物疫苗 | 1.32% | 693034.63 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 |
中藥 | 1.25% | 475730.91 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 |
醫療器械 | 1.2% | 685547.94 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 |
農業綜合 | 1.14% | 17658.01 | 海南橡膠 | 2.96% | 157486 | 8668.76 |
健康中國 | 1.13% | 1666684.95 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 |
醫藥生物 | 1.11% | 2067901.27 | 藥明康德 | 9.99% | 786 | 393.87 |
醫藥生物 | 1.1% | 1922209.85 | 藥明康德 | 9.99% | 786 | 393.87 |
高新區 | 1.1% | 52628.68 | 中炬高新 | 3.77% | 62552 | 16768.28 |
醫療保健 | 1.09% | 1844799.74 | 藥明康德 | 9.99% | 786 | 393.87 |
其他休閑服務 | 1.01% | 786.07 | 三湘印象 | 1.21% | 15798 | 786.07 |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注