板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
中糧系 | 1.97% | 39965.72 | 中糧地產 | 2.67% | 129463 | 8421.12 |
白糖 | 1.95% | 20052.19 | 中糧糖業 | 2.66% | 197271 | 15312.66 |
北部灣自貿區 | 1.87% | 80100.74 | 柳鋼股份 | 6.16% | 602898 | 40264.66 |
鈦白粉 | 1.75% | 58636.98 | 中核鈦白 | 9.92% | 492652 | 20542.58 |
農機 | 1.65% | 67318.5 | 吉峰農機 | 10.12% | 61607 | 2883.21 |
居民服務、修理和其他服務業 | 1.4% | 6607.4 | 百華悅邦 | 1.4% | 22667 | 6607.4 |
石墨電極 | 1.36% | 349744.25 | 方大炭素 | 4.18% | 766759 | 207317.33 |
燃氣 | 1.34% | 132375.43 | 光正集團 | 4.32% | 135178 | 7785.2 |
煤炭股 | 1.2% | 486957.04 | 新集能源 | 4.65% | 346083 | 12351.76 |
煤炭開采 | 1.17% | 491792.23 | 新集能源 | 4.65% | 346083 | 12351.76 |
林業 | 1.15% | 14893.38 | 平潭發展 | 3.77% | 238417 | 8487.9 |
供給側改革 | 1.13% | 912282.28 | 陜西煤業 | 3.73% | 1191121 | 100099.94 |
鋼鐵 | 1.11% | 512568.29 | 柳鋼股份 | 6.16% | 602898 | 40264.66 |
鋼鐵 | 1.11% | 512032.61 | 柳鋼股份 | 6.16% | 602898 | 40264.66 |
國電神華合并 | 1.05% | 64261.04 | 中國神華 | 1.32% | 244546 | 51036.13 |
鋼鐵股 | 1.04% | 515746.68 | 柳鋼股份 | 6.16% | 602898 | 40264.66 |
鋼鐵行業 | 0.98% | 539206.29 | 柳鋼股份 | 6.16% | 602898 | 40264.66 |
摘帽預期 | 0.98% | 89200.55 | ST新梅 | 4.96% | 36348 | 1970.72 |
租售同權 | 0.98% | 485937.75 | 我愛我家 | 2.62% | 64019 | 5222.99 |
養老金持股 | 0.87% | 48223.73 | 上峰水泥 | 4.63% | 225714 | 20312.35 |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注