板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | 27039.95 | 0.63% | 238878 | 19143.94 | ||
0.59% | 2149.97 | 0.93% | 14347 | 626.3 | ||
0.45% | 337936.11 | 4.37% | 17682 | 39263.42 | ||
0.4% | 540091.24 | 44.01% | 10233 | 2015.89 | ||
0.38% | 306993.67 | 9.99% | 20118 | 8484.48 | ||
0.34% | 257215.99 | 2.54% | 181677 | 44760.2 | ||
0.33% | 22824.82 | 4.42% | 177204 | 7918.85 | ||
0.32% | 48039.61 | 1.02% | 39885 | 22960.1 | ||
0.29% | 61782.51 | 4.37% | 17682 | 39263.42 | ||
0.27% | 173420.19 | 2.02% | 120626 | 11054.73 | ||
0.25% | 76797.29 | 4.37% | 17682 | 39263.42 | ||
0.21% | 76699.38 | 1.28% | 19187 | 2762.65 | ||
0.2% | 269034.26 | 9.31% | 473054 | 27498.28 | ||
0.2% | 102820.28 | 1.01% | 70289 | 5703.37 | ||
0.14% | 116760.35 | 2.38% | 22549 | 6636.43 | ||
0.13% | 93968.83 | 3.06% | 10755 | 7326.25 | ||
0.13% | 90560.7 | 0.63% | 238878 | 19143.94 | ||
0.11% | 237965.0 | 4.83% | 187157 | 31417.35 | ||
0.1% | 3222.94 | 0.1% | 10809 | 3222.94 | ||
0.08% | 291087.34 | 2.03% | 27753 | 27016.11 |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注