板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.73% | 307543.94 | 4.66% | 590952 | 279101.79 | ||
2.58% | 51000.84 | 4.98% | 140178 | 32587.89 | ||
2.14% | 195331.37 | 4.78% | 74193 | 10767.51 | ||
1.91% | 426093.75 | 5.64% | 456507 | 16292.41 | ||
1.91% | 426264.27 | 5.64% | 456507 | 16292.41 | ||
1.86% | 427000.59 | 5.64% | 456507 | 16292.41 | ||
1.84% | 319193.2 | 3.46% | 651118 | 88671.9 | ||
1.79% | 130293.23 | 9.97% | 344553 | 38138.83 | ||
1.74% | 435639.0 | 5.64% | 456507 | 16292.41 | ||
1.69% | 572135.79 | 2.5% | 197847 | 92620.79 | ||
1.68% | 557237.91 | 2.5% | 197847 | 92620.79 | ||
1.62% | 650447.71 | 4.34% | 311645 | 49584.4 | ||
1.52% | 1265283.12 | 5.0% | 592908 | 35789.0 | ||
1.47% | 630867.68 | 5.0% | 592908 | 35789.0 | ||
1.41% | 411544.85 | 4.66% | 590952 | 279101.79 | ||
1.34% | 479943.2 | 2.89% | 891761 | 170307.56 | ||
1.33% | 99290.93 | 2.81% | 529923 | 48314.94 | ||
1.29% | 33007.84 | 1.74% | 140722 | 31362.76 | ||
1.27% | 66124.64 | 2.65% | 568138 | 48709.95 | ||
1.23% | 262641.19 | 2.62% | 662510 | 56991.87 |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注