股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.61% | 35416.56 | 154868.44 | 119451.88 | 27.20 | 12.65% | ||
10.02% | 32474.35 | 81408.87 | 48934.52 | 446.14 | 23.18% | ||
9.97% | 29072.38 | 33522.80 | 4450.43 | 105.16 | 76.21% | ||
1.66% | 26131.99 | 184668.94 | 158536.94 | 3.79 | 7.43% | ||
2.89% | 25677.37 | 95278.07 | 69600.69 | 13.60 | 15.01% | ||
9.98% | 24352.87 | 27155.96 | 2803.08 | 351.53 | 75.72% | ||
9.99% | 23434.44 | 24039.40 | 604.95 | 1835.23 | 94.71% | ||
10.01% | 21817.88 | 40020.61 | 18202.72 | 1604.37 | 35.66% | ||
10.00% | 19260.01 | 23990.75 | 4730.73 | 1051.03 | 66.19% | ||
8.71% | 19093.87 | 56368.62 | 37274.75 | 1353.32 | 20.33% | ||
3.46% | 16914.32 | 51511.99 | 34597.67 | 10.49 | 19.05% | ||
2.66% | 15845.60 | 53962.13 | 38116.52 | 8.87 | 16.78% | ||
1.82% | 13533.55 | 56633.39 | 43099.84 | 5.07 | 13.00% | ||
0.24% | 12488.11 | 49656.60 | 37168.49 | 8.89 | 14.08% | ||
8.15% | 12225.81 | 15691.90 | 3466.09 | 942.65 | 59.92% | ||
10.00% | 11862.07 | 15098.76 | 3236.69 | 582.21 | 64.08% | ||
1.75% | 10057.35 | 41242.21 | 31184.86 | 4.58 | 13.17% | ||
0.74% | 10009.21 | 63686.34 | 53677.14 | 3.29 | 8.21% | ||
10.01% | 9851.20 | 11885.59 | 2034.39 | 597.16 | 69.44% | ||
2.50% | 9761.53 | 48348.11 | 38586.59 | 10.03 | 10.58% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注