板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 1.23% | 1794289.96 | N南京證 | 44.06% | 1406 | 76.44 |
半導體 | 1.21% | 403454.46 | 捷捷微電 | 10.01% | 43936 | 15395.25 |
海南旅游島 | 1.07% | 379647.59 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
畜禽養殖 | 0.85% | 309934.5 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
三沙 | 0.83% | 355194.92 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
酒店 | 0.78% | 32608.67 | 大東海A | 4.02% | 157984 | 18245.62 |
其他休閑服務 | 0.73% | 26400.8 | 科銳國際 | 7.29% | 94159 | 25873.85 |
旅游綜合 | 0.72% | 77939.72 | 中國國旅 | 1.79% | 56229 | 37631.62 |
豬肉 | 0.62% | 376218.6 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
海南省 | 0.61% | 403764.72 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
共享汽車 | 0.59% | 209344.16 | 亞夏汽車 | 9.97% | 1300895 | 195637.56 |
鹽業改革 | 0.58% | 17237.77 | 三友化工 | 0.96% | 180742 | 17003.84 |
特鋼 | 0.57% | 67195.79 | 中原特鋼 | 10.02% | 129236 | 15355.6 |
教育 | 0.54% | 3677.45 | 新南洋 | 1.05% | 8376 | 2403.32 |
乙醇汽油 | 0.52% | 51990.66 | *ST椰島 | 2.38% | 32779 | 2249.69 |
食品安全 | 0.46% | 175524.92 | 遠 望 谷 | 9.76% | 561621 | 51650.25 |
賽馬 | 0.46% | 354706.31 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
電力改革 | 0.38% | 129843.68 | 三鋼閩光 | 4.52% | 281204 | 49164.01 |
航空運輸 | 0.3% | 135977.3 | 暢聯股份 | 3.08% | 138596 | 30111.71 |
租售同權 | 0.3% | 329284.22 | 綠地控股 | 2.4% | 555611 | 37891.46 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注