板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
乙醇汽油 | 7.78% | 68984.64 | 中糧生化 | 10.01% | 528705 | 56814.11 |
機場 | 5.72% | 128827.8 | 白云機場 | 6.11% | 228837 | 42266.08 |
中糧系 | 5.48% | 100078.39 | 中糧生化 | 10.01% | 528705 | 56814.11 |
景點 | 4.04% | 74374.92 | 宋城演藝 | 7.08% | 196347 | 46902.11 |
白酒 | 3.73% | 1550934.21 | 順鑫農業 | 9.9% | 221067 | 85587.01 |
白糖 | 3.71% | 35044.07 | 中糧糖業 | 4.88% | 395787 | 32088.05 |
食品飲料 | 3.65% | 2615629.99 | 來伊份 | 10.02% | 98839 | 18143.47 |
飲料制造 | 3.65% | 1770828.04 | 深深寶A | 10.01% | 120349 | 12960.41 |
食品加工 | 3.65% | 847848.51 | 來伊份 | 10.02% | 98839 | 18143.47 |
食品飲料 | 3.63% | 2510112.8 | 深深寶A | 10.01% | 120349 | 12960.41 |
農產品加工 | 3.57% | 244092.06 | 中糧生化 | 10.01% | 528705 | 56814.11 |
食品飲料行業 | 3.5% | 2767121.8 | 來伊份 | 10.02% | 98839 | 18143.47 |
抗抑郁 | 3.26% | 68515.66 | 華海藥業 | 5.14% | 118670 | 34343.09 |
在線旅游 | 3.18% | 249847.19 | 宋城演藝 | 7.08% | 196347 | 46902.11 |
旅游景點 | 3.0% | 263853.47 | 宋城演藝 | 7.08% | 196347 | 46902.11 |
旅游綜合 | 3.0% | 139777.52 | 首旅酒店 | 4.94% | 69221 | 18979.88 |
休閑服務 | 3.0% | 280431.42 | 科銳國際 | 10.02% | 47845 | 11698.08 |
廣東國資改革 | 2.95% | 261892.84 | 白云機場 | 6.11% | 228837 | 42266.08 |
電子紙 | 2.85% | 69905.3 | 深天馬A | 3.4% | 237703 | 39941.49 |
水泥制造 | 2.81% | 341969.04 | 海螺水泥 | 4.1% | 538852 | 198508.52 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注