板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
居民服務、修理和其他服務業 | 2.67% | 6371.56 | 百華悅邦 | 2.67% | 21189 | 6371.56 |
特鋼 | 2.43% | 118684.04 | 西寧特鋼 | 10.09% | 256671 | 11761.64 |
鋼鐵股 | 1.86% | 786467.42 | 西寧特鋼 | 10.09% | 256671 | 11761.64 |
鋼鐵 | 1.83% | 787160.17 | 西寧特鋼 | 10.09% | 256671 | 11761.64 |
鋼鐵 | 1.83% | 787473.45 | 西寧特鋼 | 10.09% | 256671 | 11761.64 |
鋼鐵行業 | 1.77% | 807173.25 | 西寧特鋼 | 10.09% | 256671 | 11761.64 |
AMC | 1.64% | 62813.7 | 東興證券 | 3.39% | 307234 | 46579.21 |
稀土永磁 | 1.47% | 542664.0 | 盛和資源 | 6.85% | 606641 | 96591.2 |
釩電池 | 1.39% | 49013.32 | 西寧特鋼 | 10.09% | 256671 | 11761.64 |
摘帽預期 | 1.32% | 96830.29 | 華菱鋼鐵 | 4.83% | 852470 | 77463.29 |
半導體 | 1.31% | 588888.55 | 曉程科技 | 9.99% | 219584 | 16999.84 |
保險股 | 1.2% | 844021.28 | 中國太保 | 2.98% | 379053 | 136558.85 |
北部灣自貿區 | 1.2% | 78013.37 | 柳鋼股份 | 4.79% | 428671 | 31923.93 |
保險 | 1.19% | 827336.47 | 中國太保 | 2.98% | 379053 | 136558.85 |
專業零售 | 1.01% | 111975.62 | 蘇寧易購 | 2.19% | 571861 | 87781.03 |
快遞 | 0.94% | 117042.49 | 蘇寧易購 | 2.19% | 571861 | 87781.03 |
非銀金融 | 0.91% | 1410225.54 | 南京證券 | 10.07% | 1831 | 110.06 |
征信 | 0.82% | 672522.93 | 用友網絡 | 1.93% | 208782 | 50551.43 |
證券 | 0.75% | 503833.63 | 南京證券 | 10.07% | 1831 | 110.06 |
煤炭開采 | 0.71% | 413321.95 | 山西焦化 | 4.49% | 492335 | 56249.16 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注