板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
機場 | 3.86% | 67069.16 | 上海機場 | 7.32% | 75191 | 41949.47 |
黃金 | 2.84% | 206196.25 | 西部黃金 | 7.91% | 314096 | 56164.4 |
摘帽預期 | 1.57% | 95927.86 | 華菱鋼鐵 | 5.85% | 941909 | 81448.08 |
民航機場 | 1.47% | 238228.55 | 上海機場 | 7.32% | 75191 | 41949.47 |
農墾改革 | 1.42% | 28015.69 | 北大荒 | 1.82% | 199539 | 18975.5 |
深汕合作區 | 1.41% | 40686.34 | 香雪制藥 | 9.99% | 125997 | 9963.85 |
鋼鐵 | 1.29% | 475049.42 | 安陽鋼鐵 | 10.0% | 510907 | 20645.96 |
鋼鐵 | 1.29% | 474835.09 | 安陽鋼鐵 | 10.0% | 510907 | 20645.96 |
旅游綜合 | 1.29% | 103175.83 | 中國國旅 | 3.16% | 105507 | 66415.05 |
鐵路運輸 | 1.28% | 35188.68 | 大秦鐵路 | 1.76% | 192536 | 15554.01 |
鋼鐵股 | 1.23% | 494300.49 | 安陽鋼鐵 | 10.0% | 510907 | 20645.96 |
深圳國資改革 | 1.17% | 98917.38 | 深深寶A | 9.99% | 271918 | 27544.72 |
鋼鐵行業 | 1.11% | 505505.07 | 安陽鋼鐵 | 10.0% | 510907 | 20645.96 |
人民幣貶值 | 1.1% | 338602.13 | 西部黃金 | 7.91% | 314096 | 56164.4 |
種植業 | 1.06% | 66662.96 | 登海種業 | 3.63% | 70633 | 5058.7 |
中韓自貿區 | 0.92% | 95293.17 | 中國國旅 | 3.16% | 105507 | 66415.05 |
特鋼 | 0.62% | 92274.43 | 久立特材 | 1.83% | 64510 | 3958.36 |
在線旅游 | 0.6% | 176360.1 | 北京文化 | 9.98% | 174371 | 23225.43 |
航空運輸 | 0.59% | 200700.62 | 吉祥航空 | 4.95% | 81998 | 12426.47 |
白銀 | 0.58% | 148440.17 | 恒邦股份 | 5.04% | 283590 | 27034.41 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注