板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
旅游綜合 | 5.37% | 133500.65 | 中青旅 | 10.02% | 119282 | 23473.32 |
在線旅游 | 4.29% | 191670.54 | 中青旅 | 10.02% | 119282 | 23473.32 |
休閑服務 | 4.2% | 192036.89 | 中青旅 | 10.02% | 119282 | 23473.32 |
旅游景點 | 4.19% | 188442.08 | 中青旅 | 10.02% | 119282 | 23473.32 |
啤酒 | 3.78% | 45489.11 | 重慶啤酒 | 6.42% | 34014 | 10204.01 |
中韓自貿區 | 3.34% | 100410.16 | 中國國旅 | 6.35% | 102106 | 75541.39 |
社會服務業(旅游飯店和休閑) | 3.3% | 314692.82 | 神霧節能 | 10.04% | 290591 | 24363.61 |
電力改革 | 3.0% | 175198.77 | 華電國際 | 8.7% | 597970 | 25973.73 |
景點 | 2.97% | 47033.58 | 黃山旅游 | 4.52% | 26620 | 3093.84 |
4D打印 | 2.87% | 227170.62 | 萬華化學 | 3.65% | 345264 | 183186.88 |
電力 | 2.75% | 496568.44 | 華能水電 | 10.1% | 422900 | 12666.62 |
液態金屬 | 2.68% | 35576.88 | 生益科技 | 4.24% | 293763 | 30984.77 |
公用事業 | 2.44% | 773322.49 | 華能水電 | 10.1% | 422900 | 12666.62 |
電力、煤氣及水等公用事業 | 2.39% | 418392.27 | 東方環宇 | 10.0% | 1702 | 625.23 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2.31% | 560105.43 | 華能水電 | 10.1% | 422900 | 12666.62 |
禽產業鏈 | 2.31% | 113680.39 | 益生股份 | 8.94% | 84767 | 19008.5 |
公用事業 | 2.31% | 955636.59 | 華能水電 | 10.1% | 422900 | 12666.62 |
水利、環境和公共設施管理業 | 2.23% | 288249.09 | 世紀星源 | 9.9% | 136801 | 4357.8 |
元件 | 2.15% | 395014.46 | 超聲電子 | 10.07% | 190267 | 15150.54 |
共享單車 | 2.13% | 30661.0 | 兆新股份 | 8.33% | 203780 | 8333.29 |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發銀行拓展綠色金融生態 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產業拉動“工業黃金”需求 |
23:32 | 探尋產業發展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業績透視:營收普遍... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注