股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
西藏天路 | 600326 | 8.3 | 7.37% | 5416 | 2530 | 2886.0 | 3.335% | 0.336% | 0.134% | 3.795% |
四川路橋 | 600039 | 3.68 | 6.36% | 3530 | 2450 | 1080.0 | 0.3124% | 0.089% | -0.04% | 0.3684% |
四川金頂 | 600678 | 6.51 | 9.97% | 1532 | 488 | 1044.0 | 2.9915% | -0.398% | -0.054% | 1.3355% |
工商銀行 | 601398 | 5.47 | -1.44% | 3606 | 3022 | 584.0 | 0.0022% | 0.0070% | -0.0040% | 0.0072% |
正平股份 | 603843 | 9.79 | 4.26% | 887 | 386 | 501.0 | 2.598% | 0.181% | 0.363% | 2.557% |
恒通股份 | 603223 | 14.49 | 10.02% | 380 | 57 | 323.0 | 1.9226% | 0.851% | 0.0% | 2.7736% |
中金黃金 | 600489 | 7.43 | 0.0% | 1683 | 1386 | 297.0 | 0.0861% | 0.22% | 0.344% | 0.7081% |
剛泰控股 | 600687 | 3.82 | 3.8% | 1007 | 741 | 266.0 | 0.2466% | -0.545% | -0.218% | 1.7326% |
華紡股份 | 600448 | 4.03 | 2.28% | 793 | 606 | 187.0 | 0.4428% | -1.636% | -0.474% | 1.4088% |
晉西車軸 | 600495 | 4.74 | 1.07% | 639 | 472 | 167.0 | 0.1382% | 0.104% | -0.052% | 0.0782% |
西部黃金 | 601069 | 16.21 | 2.27% | 401 | 242 | 159.0 | 0.25% | 0.121% | 0.104% | 0.409% |
赤峰黃金 | 600988 | 4.48 | 1.36% | 725 | 581 | 144.0 | 0.101% | 0.156% | 0.128% | 0.358% |
中國建筑 | 601668 | 5.25 | -2.05% | 2482 | 2350 | 132.0 | 0.0032% | 0.018% | -0.0090% | -0.0018% |
中國平安 | 601318 | 62.99 | -2.57% | 1544 | 1415 | 129.0 | 0.0119% | -0.0060% | 0.0010% | -0.0571% |
光大銀行 | 601818 | 3.81 | -0.78% | 985 | 888 | 97.0 | 0.0024% | 0.0040% | -0.01% | -0.0456% |
西藏城投 | 600773 | 7.32 | 2.81% | 360 | 267 | 93.0 | 0.1275% | 0.032% | 0.0040% | 0.1605% |
山東黃金 | 600547 | 26.0 | -0.38% | 550 | 468 | 82.0 | 0.0565% | 0.125% | 0.226% | 0.4215% |
中國銀行 | 601988 | 3.56 | -1.11% | 2691 | 2612 | 79.0 | 4.0E-4% | 0.0% | -0.0050% | -0.0036% |
精倫電子 | 600355 | 3.31 | -5.97% | 127 | 58 | 69.0 | 0.1402% | -0.134% | -0.152% | -0.2358% |
新疆火炬 | 603080 | 31.71 | 4.31% | 78 | 13 | 65.0 | 1.831% | -0.254% | 0.31% | 1.859% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 2.87 | -4.65% | 11751 | 9779 | 1972.0 | 0.0582% | -0.084% | 0.045% | 0.0932% |
千山藥機 | 300216 | 5.4 | 9.98% | 2450 | 1028 | 1422.0 | 5.0492% | 0.401% | 1.026% | 4.0302% |
成都路橋 | 002628 | 5.74 | 7.29% | 2505 | 1182 | 1323.0 | 1.8239% | -0.044% | 0.295% | 1.2419% |
國民技術 | 300077 | 8.48 | 6.53% | 1612 | 593 | 1019.0 | 1.8838% | -0.246% | 0.0070% | 1.1128% |
川恒股份 | 002895 | 14.78 | 3.87% | 905 | 300 | 605.0 | 6.7947% | 4.066% | 1.146% | 11.5117% |
分眾傳媒 | 002027 | 7.4 | -4.15% | 2128 | 1584 | 544.0 | 0.0781% | -0.058% | -0.077% | -0.0059% |
頂固集創 | 300749 | 32.98 | 5.74% | 650 | 127 | 523.0 | 18.3509% | 0.246% | 0.667% | 19.5439% |
銀河生物 | 000806 | 4.41 | 5.76% | 2644 | 2154 | 490.0 | 0.7016% | 2.04% | 0.01% | 3.0636% |
南都電源 | 300068 | 12.42 | -0.24% | 698 | 366 | 332.0 | 0.5534% | 0.893% | 1.55% | 4.4954% |
金鴻控股 | 000669 | 7.08 | 5.67% | 2099 | 1842 | 257.0 | 0.3836% | 3.654% | -0.069% | 3.9126% |
天鐵股份 | 300587 | 18.78 | 10.02% | 257 | 7 | 250.0 | 5.9411% | 0.0% | 0.0% | 5.9411% |
皮阿諾 | 002853 | 18.05 | 9.99% | 240 | 0 | 240.0 | 4.1358% | 0.0% | 0.0% | 4.1358% |
珠海中富 | 000659 | 3.15 | 3.96% | 1100 | 877 | 223.0 | 0.1734% | 1.08% | -0.059% | 1.1224% |
滬電股份 | 002463 | 5.9 | -2.64% | 626 | 405 | 221.0 | 0.132% | 0.032% | -0.255% | -0.583% |
美錦能源 | 000723 | 3.76 | 1.08% | 883 | 662 | 221.0 | 0.2044% | 0.462% | 0.295% | 0.7604% |
上峰水泥 | 000672 | 8.95 | 3.59% | 362 | 151 | 211.0 | 0.2593% | 0.027% | -0.048% | 0.1683% |
今飛凱達 | 002863 | 7.08 | 5.99% | 532 | 335 | 197.0 | 1.0604% | 0.651% | 0.0% | 1.7444% |
西藏發展 | 000752 | 8.36 | 10.0% | 341 | 152 | 189.0 | 0.7166% | -0.038% | 0.027% | 0.5156% |
金風科技 | 002202 | 9.5 | -4.14% | 765 | 587 | 178.0 | 0.0624% | -0.709% | -0.139% | -1.0146% |
江龍船艇 | 300589 | 12.11 | 9.99% | 176 | 0 | 176.0 | 2.9319% | 0.0% | -0.233% | 2.5819% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注