股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.52 | -6.17% | 14547 | 24007 | 9460.0 | 0.2986% | 0.169% | -0.0030% | -0.6854% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.65 | -2.93% | 10889 | 15515 | 4626.0 | 0.0157% | -0.016% | -0.0030% | -0.0103% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.63 | -7.91% | 3358 | 7265 | 3907.0 | 0.3569% | -0.011% | 0.065% | 0.2769% |
中國石化 | 600028 | 6.39 | -4.2% | 5464 | 8666 | 3202.0 | 0.0335% | -0.0020% | -0.0070% | 0.0685% |
華業(yè)資本 | 600240 | 3.59 | -10.03% | 350 | 2881 | 2531.0 | 1.7771% | 7.51% | 0.074% | 9.4891% |
海航控股 | 600221 | 1.81 | -8.59% | 1411 | 3935 | 2524.0 | 0.1536% | -0.0010% | 0.014% | 0.2156% |
廣匯能源 | 600256 | 4.89 | -8.43% | 6243 | 8662 | 2419.0 | 0.3591% | 0.038% | -0.463% | 0.0301% |
美都能源 | 600175 | 2.31 | -10.12% | 1413 | 3660 | 2247.0 | 0.9168% | 0.262% | -1.401% | -0.1022% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.04 | -6.67% | 4366 | 6600 | 2234.0 | 0.1054% | -0.0020% | 0.02% | 0.2064% |
南鋼股份 | 600282 | 3.88 | -6.51% | 1318 | 3447 | 2129.0 | 0.4912% | -0.062% | -0.0080% | 0.6832% |
新潮能源 | 600777 | 2.42 | -6.92% | 2650 | 4755 | 2105.0 | 0.8857% | 0.486% | -1.173% | -0.4413% |
皖江物流 | 600575 | 3.01 | -9.88% | 289 | 2392 | 2103.0 | 0.6729% | 0.191% | 0.081% | 0.9979% |
海通證券 | 600837 | 7.91 | -6.94% | 1191 | 3078 | 1887.0 | 0.2332% | 0.045% | 0.037% | 0.4542% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 1.66 | -5.68% | 1749 | 3612 | 1863.0 | 0.2849% | -0.107% | 0.233% | 0.2279% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 5.71 | -9.94% | 981 | 2793 | 1812.0 | 1.2104% | 0.484% | 0.068% | 1.9954% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.57 | -6.2% | 1293 | 3026 | 1733.0 | 0.2445% | 0.114% | 0.011% | 0.3995% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 2.55 | -9.89% | 1491 | 3211 | 1720.0 | 1.0991% | 0.858% | 0.063% | 3.7751% |
交通銀行 | 601328 | 5.51 | -3.84% | 2473 | 4183 | 1710.0 | 0.0436% | -0.0050% | -0.0050% | 0.0126% |
粵泰股份 | 600393 | 2.11 | -9.83% | 467 | 2163 | 1696.0 | 1.7162% | 0.196% | 0.139% | 2.5872% |
中國重工 | 601989 | 3.93 | -5.07% | 2988 | 4658 | 1670.0 | 0.091% | -0.026% | 0.07% | 0.186% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘股份 | 000979 | 0.95 | -3.06% | 15345 | 21146 | 5801.0 | 0.6915% | -1.641% | 0.059% | -0.5775% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 3.41 | -9.07% | 6330 | 10379 | 4049.0 | 1.3175% | 0.537% | -0.318% | 3.2125% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 4.04 | -3.58% | 16009 | 19509 | 3500.0 | 0.7342% | 0.35% | 0.374% | 0.8672% |
山東礦機(jī) | 002526 | 2.37 | -9.89% | 2602 | 5986 | 3384.0 | 2.241% | -0.303% | 1.214% | 5.149% |
平安銀行 | 000001 | 9.86 | -5.65% | 5915 | 8726 | 2811.0 | 0.1637% | 0.047% | -0.046% | 0.2287% |
銅陵有色 | 000630 | 2.05 | -5.53% | 2104 | 4856 | 2752.0 | 0.2878% | -0.016% | -0.079% | 0.2108% |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 1.81 | -9.5% | 1400 | 4023 | 2623.0 | 1.331% | 0.474% | 0.319% | 3.139% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.5 | -9.09% | 1765 | 4267 | 2502.0 | 0.8832% | -0.218% | -0.03% | 0.9632% |
中興通訊 | 000063 | 15.17 | -9.97% | 2432 | 4933 | 2501.0 | 0.7283% | 0.042% | 0.029% | 1.4223% |
華聞傳媒 | 000793 | 2.93 | -9.85% | 817 | 2843 | 2026.0 | 1.0549% | 0.276% | 0.046% | 2.0289% |
飛馬國際 | 002210 | 4.75 | -10.04% | 1846 | 3854 | 2008.0 | 1.2376% | 2.103% | -0.276% | 5.1186% |
鄭州銀行 | 002936 | 5.59 | -9.55% | 1501 | 3348 | 1847.0 | 3.0783% | -0.017% | 0.547% | 6.0833% |
東旭光電 | 000413 | 5.04 | -3.26% | 3645 | 5451 | 1806.0 | 0.4411% | 0.0080% | 0.03% | 0.5411% |
盛運環(huán)保 | 300090 | 2.63 | -9.93% | 602 | 2367 | 1765.0 | 2.0122% | 0.381% | 0.356% | 3.1382% |
神火股份 | 000933 | 4.59 | -9.82% | 1060 | 2795 | 1735.0 | 0.9129% | -0.021% | -0.53% | 0.5509% |
華西能源 | 002630 | 3.6 | -10.0% | 1633 | 3365 | 1732.0 | 1.7848% | 0.7% | 0.984% | 6.9118% |
合力泰 | 002217 | 5.08 | -8.3% | 1256 | 2982 | 1726.0 | 0.8609% | 0.012% | 0.062% | 1.1559% |
華映科技 | 000536 | 2.08 | -9.96% | 541 | 2241 | 1700.0 | 0.8487% | 0.224% | 0.048% | 1.6117% |
TCL集團(tuán) | 000100 | 2.5 | -8.09% | 2464 | 4070 | 1606.0 | 0.1369% | 0.03% | 0.058% | 0.1729% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 3.51 | -8.59% | 1682 | 3213 | 1531.0 | 0.2189% | 0.028% | 0.048% | 0.3259% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注