股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
12.38 | -9.96% | 2009 | 5017 | 3008.0 | 1.5243% | 0.253% | 0.048% | 1.4133% | ||
4.81 | -5.13% | 4126 | 6129 | 2003.0 | 0.2991% | -0.138% | -0.086% | -1.2369% | ||
9.11 | -3.39% | 1765 | 3320 | 1555.0 | 0.1922% | -0.259% | -0.037% | -0.4468% | ||
16.78 | -3.29% | 2931 | 4371 | 1440.0 | 0.1467% | 0.0080% | -0.0030% | -0.5343% | ||
3.85 | -0.77% | 5095 | 6472 | 1377.0 | 0.0047% | -0.01% | -0.019% | -0.0323% | ||
8.32 | -5.35% | 1084 | 2081 | 997.0 | 2.4925% | -1.57% | 0.298% | -11.6245% | ||
2.07 | -0.96% | 1031 | 1982 | 951.0 | 0.3043% | 0.436% | -0.092% | -0.3087% | ||
3.55 | -0.28% | 2351 | 3222 | 871.0 | 0.0516% | -0.043% | -0.064% | -0.1174% | ||
22.78 | -2.82% | 693 | 1528 | 835.0 | 0.1384% | 0.082% | 0.264% | 0.4174% | ||
9.58 | -2.44% | 1617 | 2436 | 819.0 | 2.978% | -6.13% | -1.134% | -30.82% | ||
3.58 | -4.28% | 1709 | 2466 | 757.0 | 1.1373% | -4.234% | -6.08% | -11.4667% | ||
7.14 | -1.92% | 610 | 1349 | 739.0 | 0.0782% | 0.013% | -0.051% | 0.0982% | ||
5.26 | -0.75% | 2674 | 3408 | 734.0 | 0.2717% | -1.843% | -0.054% | -1.7203% | ||
4.86 | -3.95% | 1370 | 2020 | 650.0 | 0.1391% | -0.092% | 0.192% | -0.9259% | ||
4.33 | -0.23% | 1974 | 2585 | 611.0 | 0.1024% | -0.013% | -0.205% | -0.1636% | ||
64.69 | -2.96% | 715 | 1284 | 569.0 | 0.0525% | -0.0% | -0.055% | -0.0425% | ||
6.58 | -2.81% | 347 | 906 | 559.0 | 0.5605% | 0.171% | -2.722% | -2.4615% | ||
4.64 | -2.32% | 240 | 757 | 517.0 | 0.0693% | -0.0030% | -0.019% | -0.0797% | ||
2.7 | -4.26% | 783 | 1299 | 516.0 | 0.9667% | 0.701% | -1.443% | 0.2477% | ||
12.07 | 0.0% | 2496 | 3003 | 507.0 | 0.1151% | 0.461% | 0.189% | 7.9411% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創(chuàng)新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強(qiáng)心針 江蘇吳中業(yè)績創(chuàng)近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費(fèi)... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創(chuàng)新不斷 期貨市場持續(xù)... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯(lián)、空殼小貸機(jī)... |
23:48 | 外骨骼機(jī)器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現(xiàn)金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注