股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華儀電氣 | 600290 | 5.08 | 9.96% | 2614 | 948 | 1666.0 | 2.1924% | 0.061% | -2.887% | 2.2804% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.57 | 0.28% | 3614 | 2478 | 1136.0 | 0.0039% | 0.0010% | -0.0040% | -0.0341% |
風范股份 | 601700 | 3.15 | 10.14% | 1085 | 78 | 1007.0 | 0.8886% | -0.011% | -0.0050% | 0.8546% |
國電南自 | 600268 | 4.15 | 10.08% | 488 | 7 | 481.0 | 0.7572% | -0.025% | 0.0090% | 0.7222% |
新華傳媒 | 600825 | 5.05 | 2.64% | 1071 | 667 | 404.0 | 0.3866% | -0.051% | -0.341% | 0.4296% |
中國建筑 | 601668 | 5.62 | 0.18% | 829 | 427 | 402.0 | 0.0097% | -0.014% | -0.034% | -0.2243% |
皖江物流 | 600575 | 2.2 | 3.77% | 615 | 238 | 377.0 | 0.1206% | -0.189% | 0.012% | -0.2324% |
智慧能源 | 600869 | 4.73 | 1.72% | 492 | 116 | 376.0 | 0.1726% | -0.048% | 0.173% | 0.4766% |
特變電工 | 600089 | 6.95 | 2.81% | 721 | 354 | 367.0 | 0.0988% | -0.033% | 0.047% | 0.0508% |
中國銀行 | 601988 | 3.6 | -0.28% | 922 | 565 | 357.0 | 0.0017% | 0.0070% | 0.0030% | 0.0057% |
永輝超市 | 601933 | 7.78 | -0.26% | 522 | 214 | 308.0 | 0.0387% | 0.066% | 0.046% | 0.3067% |
廈門國貿(mào) | 600755 | 6.87 | 2.08% | 386 | 82 | 304.0 | 0.1674% | -0.037% | 0.062% | 0.1734% |
杭電股份 | 603618 | 5.54 | 9.92% | 348 | 78 | 270.0 | 0.3931% | 0.1% | -0.0090% | 0.4751% |
浙江龍盛 | 600352 | 9.51 | 0.42% | 402 | 140 | 262.0 | 0.0805% | 0.213% | 0.01% | 0.3945% |
上汽集團 | 600104 | 26.27 | 0.11% | 295 | 91 | 204.0 | 0.0177% | 0.017% | 0.0070% | 0.0627% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 2.27 | 2.71% | 319 | 118 | 201.0 | 0.0346% | 0.0040% | 0.027% | 0.0606% |
平高電氣 | 600312 | 8.09 | 2.15% | 296 | 100 | 196.0 | 0.1444% | -0.046% | 0.041% | 0.2084% |
廣電網(wǎng)絡(luò) | 600831 | 6.86 | 2.39% | 410 | 220 | 190.0 | 0.3372% | -1.107% | -0.28% | -0.3368% |
紫江企業(yè) | 600210 | 3.78 | 0.53% | 379 | 198 | 181.0 | 0.1193% | -0.0020% | -0.084% | 0.0853% |
金發(fā)科技 | 600143 | 4.72 | 1.72% | 227 | 46 | 181.0 | 0.0707% | -0.0050% | 0.082% | 0.1367% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天舟文化 | 300148 | 4.69 | 10.09% | 4695 | 570 | 4125.0 | 5.1512% | -0.134% | -0.144% | 5.6182% |
通產(chǎn)麗星 | 002243 | 15.1 | 9.82% | 2631 | 1005 | 1626.0 | 4.4554% | 1.37% | -1.751% | 6.2314% |
睿康股份 | 002692 | 4.19 | 9.97% | 1843 | 418 | 1425.0 | 1.9919% | -0.192% | 0.124% | 2.1259% |
德力股份 | 002571 | 6.08 | 9.95% | 1558 | 399 | 1159.0 | 4.5774% | 1.58% | -0.628% | 5.0234% |
京東方A | 000725 | 2.58 | 0.0% | 4016 | 3344 | 672.0 | 0.0198% | -0.0020% | 0.055% | 0.0518% |
泰永長征 | 002927 | 45.31 | 9.44% | 698 | 45 | 653.0 | 21.4169% | 1.64% | 8.396% | 48.2779% |
西隴科學 | 002584 | 6.45 | 6.26% | 960 | 312 | 648.0 | 1.7805% | -0.357% | -0.308% | 2.0745% |
華映科技 | 000536 | 1.85 | 3.93% | 804 | 184 | 620.0 | 0.3095% | -0.117% | -0.051% | -0.2465% |
通達股份 | 002560 | 5.17 | 7.04% | 567 | 66 | 501.0 | 1.8515% | -0.059% | 0.103% | 1.5225% |
電科院 | 300215 | 5.76 | 8.07% | 553 | 68 | 485.0 | 0.7975% | -0.0080% | -0.013% | 0.7905% |
匯源通信 | 000586 | 9.6 | 4.12% | 816 | 404 | 412.0 | 2.1299% | 1.494% | 0.76% | 4.2339% |
電廣傳媒 | 000917 | 7.16 | 3.17% | 2502 | 2140 | 362.0 | 0.2796% | 1.855% | -0.674% | 3.2646% |
新文化 | 300336 | 4.53 | 5.1% | 517 | 161 | 356.0 | 0.5104% | -0.172% | -0.024% | 0.5294% |
光線傳媒 | 300251 | 8.14 | 3.17% | 451 | 118 | 333.0 | 0.121% | -0.06% | 0.027% | 0.115% |
海特高新 | 002023 | 10.69 | 4.7% | 1137 | 838 | 299.0 | 0.4535% | -0.39% | 0.22% | -0.5265% |
長纜科技 | 002879 | 13.76 | 9.99% | 329 | 31 | 298.0 | 2.3542% | 0.0% | 0.0% | 2.3542% |
中富通 | 300560 | 22.07 | 10.02% | 480 | 193 | 287.0 | 4.2855% | 0.926% | 0.209% | 5.6295% |
金力永磁 | 300748 | 24.42 | 10.0% | 286 | 5 | 281.0 | 6.7548% | -0.192% | -0.24% | 7.3078% |
金利華電 | 300069 | 10.49 | 9.96% | 269 | 0 | 269.0 | 2.9113% | 0.054% | 0.087% | 3.1273% |
高鴻股份 | 000851 | 4.96 | 1.64% | 458 | 203 | 255.0 | 0.2976% | -0.733% | 0.533% | 0.3856% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
17:26 | 安寧股份:公司現(xiàn)有產(chǎn)品鈦精礦和釩... |
17:26 | 博隆技術(shù):從美國進口的原材料占比... |
17:26 | 博隆技術(shù):截至2025年4月30日股東... |
17:26 | 渤海輪渡:第二艘新能源電動車運輸... |
17:26 | 渤海輪渡:截至2025年4月30日股東... |
17:26 | 長虹華意:公司與可口可樂公司沒有... |
17:26 | 成都華微:產(chǎn)品廣泛應用于電子、通... |
17:26 | 德恩精工:公司旗下子公司德恩航天... |
17:25 | 德恩精工:公司在機器視覺方面已取... |
17:25 | 德邁仕:公司定點及前期研發(fā)產(chǎn)品包... |
17:25 | 德邁仕:銷售商品及提供勞務(wù)現(xiàn)金流... |
17:25 | 登云股份:公司將根據(jù)實際資金需求... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注