股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
浙商銀行 | 601916 | 4.61 | -1.91% | 3820 | 9658 | 5838.0 | 2.8236% | 0.403% | 3.068% | 6.2946% |
*ST信威 | 600485 | 1.55 | -4.91% | 3229 | 6157 | 2928.0 | 1.5451% | -3.259% | -0.11% | -2.6329% |
包鋼股份 | 600010 | 1.27 | -0.78% | 1723 | 3103 | 1380.0 | 0.0436% | -0.078% | 0.246% | 0.3346% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.62 | -1.58% | 1371 | 2678 | 1307.0 | 0.0617% | -0.018% | 0.036% | -0.0183% |
通化東寶 | 600867 | 12.0 | -9.57% | 2495 | 3775 | 1280.0 | 0.6293% | 0.576% | 0.014% | 1.1423% |
通達(dá)電氣 | 603390 | 19.12 | -9.98% | 530 | 1796 | 1266.0 | 14.3995% | -19.12% | -1.979% | -6.8695% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.62 | -0.28% | 1182 | 2318 | 1136.0 | 0.0054% | 0.0030% | -0.0010% | -0.0176% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 3.26 | -0.61% | 944 | 1931 | 987.0 | 0.0901% | 0.204% | 0.029% | 0.4401% |
天房發(fā)展 | 600322 | 2.96 | -0.34% | 83 | 976 | 893.0 | 0.8076% | -0.03% | 0.09% | 0.9596% |
科達(dá)股份 | 600986 | 4.72 | -1.46% | 1137 | 1949 | 812.0 | 0.6329% | -0.443% | 0.327% | 0.1739% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 3.49 | -1.97% | 2051 | 2831 | 780.0 | 0.0442% | 0.024% | -0.0% | -0.0608% |
退市大控 | 600747 | 0.28 | -3.45% | 221 | 936 | 715.0 | 0.6718% | 0.245% | -0.0050% | 1.0048% |
海航控股 | 600221 | 1.65 | 0.0% | 328 | 1026 | 698.0 | 0.0425% | 0.0050% | 0.065% | 0.1575% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 3.23 | -0.62% | 908 | 1602 | 694.0 | 0.1514% | -0.0080% | 0.0060% | 0.4904% |
新潮能源 | 600777 | 2.02 | -0.49% | 628 | 1275 | 647.0 | 0.1597% | -0.013% | 0.246% | 1.0537% |
N紫金 | 601899 | 3.71 | 4.21% | 11334 | 11942 | 608.0 | 0.0316% | 0.182% | 0.057% | 0.1916% |
*ST鵬起 | 600614 | 0.89 | -3.26% | 1605 | 2209 | 604.0 | 0.3996% | 0.028% | 0.207% | 1.5596% |
*ST瑞德 | 600666 | 1.73 | -4.95% | 58 | 647 | 589.0 | 0.7329% | -0.129% | -0.027% | -0.0201% |
ST銳電 | 601558 | 1.03 | -1.9% | 141 | 726 | 585.0 | 0.1025% | -0.156% | 0.039% | -0.0415% |
和邦生物 | 603077 | 1.45 | 0.0% | 775 | 1350 | 575.0 | 0.0651% | 0.074% | 0.209% | 0.9761% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL 集團(tuán) | 000100 | 3.78 | -1.56% | 7198 | 13999 | 6801.0 | 0.532% | -0.246% | -0.034% | -0.158% |
京東方A | 000725 | 3.89 | -0.26% | 16216 | 21512 | 5296.0 | 0.1564% | -0.073% | 0.171% | -0.4596% |
康盛股份 | 002418 | 2.87 | -3.69% | 935 | 2095 | 1160.0 | 1.1564% | -0.93% | 0.715% | 4.1054% |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 002280 | 3.96 | -1.49% | 2632 | 3704 | 1072.0 | 0.608% | -0.469% | 0.042% | -0.22% |
*ST北訊 | 002359 | 1.8 | -4.76% | 395 | 1405 | 1010.0 | 1.4254% | 1.121% | -0.566% | -0.2656% |
金科文化 | 300459 | 2.86 | -2.72% | 946 | 1888 | 942.0 | 0.4152% | 0.064% | 0.045% | 0.7262% |
華映科技 | 000536 | 2.6 | -2.26% | 693 | 1571 | 878.0 | 0.3178% | -0.156% | 0.196% | -2.4852% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.13 | -1.74% | 259 | 1128 | 869.0 | 0.6559% | 0.425% | -0.024% | -1.4131% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 3.4 | -2.3% | 378 | 1241 | 863.0 | 0.3546% | -0.054% | -0.065% | 0.6776% |
星星科技 | 300256 | 5.4 | -0.74% | 1882 | 2682 | 800.0 | 1.0076% | -4.389% | -0.082% | -3.0744% |
海 利 得 | 002206 | 3.52 | -3.83% | 54 | 844 | 790.0 | 0.8132% | 0.041% | 0.034% | 0.9942% |
*ST新海 | 002089 | 1.67 | -4.57% | 301 | 1086 | 785.0 | 0.8491% | -0.07% | 0.189% | 1.0751% |
*ST歐浦 | 002711 | 1.13 | -5.04% | 0 | 687 | 687.0 | 0.6524% | -1.108% | -1.328% | -2.6346% |
錦富技術(shù) | 300128 | 3.43 | -6.03% | 1090 | 1750 | 660.0 | 0.6156% | 0.061% | 0.202% | 0.9286% |
天夏智慧 | 000662 | 6.06 | -3.19% | 1859 | 2514 | 655.0 | 0.5993% | -0.372% | 0.078% | 0.8833% |
長(zhǎng)城動(dòng)漫 | 000835 | 4.83 | -2.23% | 1035 | 1664 | 629.0 | 2.0766% | -2.486% | 0.261% | 5.5596% |
格林美 | 002340 | 4.01 | -0.99% | 694 | 1321 | 627.0 | 0.152% | 0.16% | 0.246% | 0.949% |
國(guó)風(fēng)塑業(yè) | 000859 | 5.46 | -0.55% | 1057 | 1655 | 598.0 | 0.8089% | 0.576% | -0.936% | -1.6811% |
勝利精密 | 002426 | 2.25 | -1.75% | 357 | 937 | 580.0 | 0.2505% | 0.093% | 0.131% | 0.4835% |
譽(yù)衡藥業(yè) | 002437 | 2.99 | -4.17% | 971 | 1532 | 561.0 | 0.258% | 0.318% | -1.568% | -1.018% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注