股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
郵儲銀行 | 601658 | 5.94 | 1.37% | 3353 | 5756 | 2403.0 | 0.808% | -0.025% | -0.1% | 1.445% |
方正證券 | 601901 | 8.71 | 0.46% | 3636 | 5219 | 1583.0 | 0.1923% | -0.104% | -0.554% | -0.5337% |
天風證券 | 601162 | 7.3 | -0.82% | 6143 | 7662 | 1519.0 | 0.6457% | -1.501% | -0.684% | -1.5613% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.32 | -0.92% | 5230 | 6342 | 1112.0 | 0.0629% | 0.047% | 0.019% | -0.0771% |
赤峰黃金 | 600988 | 5.06 | 0.6% | 1297 | 2298 | 1001.0 | 0.7018% | -1.339% | 0.076% | -1.7002% |
華北制藥 | 600812 | 9.58 | -2.64% | 868 | 1795 | 927.0 | 0.5684% | -0.744% | -0.15% | -0.9356% |
南寧百貨 | 600712 | 9.62 | -0.62% | 1161 | 2030 | 869.0 | 1.6141% | 0.091% | 2.632% | 3.1521% |
哈投股份 | 600864 | 8.09 | 0.37% | 1333 | 2126 | 793.0 | 0.3811% | 0.199% | 0.514% | -0.8919% |
*ST鵬起 | 600614 | 1.71 | 4.91% | 1074 | 1776 | 702.0 | 0.4644% | 0.275% | 0.297% | 2.7954% |
東陽光 | 600673 | 9.89 | -3.42% | 931 | 1601 | 670.0 | 0.2725% | -0.22% | -0.183% | -0.2225% |
中國電建 | 601669 | 4.37 | 0.69% | 2834 | 3503 | 669.0 | 0.06% | -0.172% | -0.047% | -0.16% |
中信證券 | 600030 | 25.49 | 0.75% | 11080 | 11719 | 639.0 | 0.0651% | 0.182% | -2.425% | -2.2289% |
瀚葉股份 | 600226 | 3.17 | 0.96% | 680 | 1226 | 546.0 | 0.274% | -0.09% | 0.353% | 1.106% |
財通證券 | 601108 | 11.4 | 0.53% | 3331 | 3876 | 545.0 | 0.2265% | -0.352% | -0.613% | 0.3315% |
南京證券 | 601990 | 13.11 | 1.55% | 7857 | 8373 | 516.0 | 0.2504% | -0.164% | 2.373% | -2.0316% |
吉翔股份 | 603399 | 12.2 | -9.63% | 1005 | 1481 | 476.0 | 0.9369% | -4.521% | -0.516% | -4.9421% |
華安證券 | 600909 | 7.35 | 0.68% | 1542 | 1924 | 382.0 | 0.1055% | -0.056% | -0.226% | -0.1955% |
太龍藥業 | 600222 | 4.49 | -1.75% | 84 | 432 | 348.0 | 0.6101% | -0.538% | 0.023% | 0.1511% |
億利潔能 | 600277 | 4.56 | 0.0% | 295 | 640 | 345.0 | 0.129% | 0.037% | 0.154% | -0.108% |
強生控股 | 600662 | 4.6 | 1.32% | 94 | 434 | 340.0 | 0.3228% | 0.027% | 0.162% | 0.5218% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注