股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國銀河 | 601881 | 12.47 | 7.41% | 14215 | 3801 | 10414.0 | 8.4768% | 0.427% | 0.813% | 9.5478% |
永泰能源 | 600157 | 1.45 | 1.4% | 10421 | 2840 | 7581.0 | 0.6101% | 0.055% | -0.095% | 0.7611% |
中國建筑 | 601668 | 5.91 | 5.16% | 27524 | 21605 | 5919.0 | 0.1439% | 0.059% | -0.0060% | 0.3229% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 6.05 | 2.72% | 9979 | 5166 | 4813.0 | 0.2271% | -0.0080% | 0.111% | 0.3361% |
工商銀行 | 601398 | 5.96 | 1.36% | 12074 | 7337 | 4737.0 | 0.0176% | -0.0090% | -0.0020% | 0.0076% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.73 | 1.08% | 10456 | 5923 | 4533.0 | 0.0154% | -0.011% | 0.0060% | 0.0214% |
包鋼股份 | 600010 | 1.33 | 0.76% | 9931 | 6365 | 3566.0 | 0.1126% | 0.105% | -0.146% | 0.3176% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.45 | 1.4% | 3911 | 822 | 3089.0 | 0.2822% | 0.203% | 0.079% | 0.6842% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 3.1 | 9.93% | 3888 | 1031 | 2857.0 | 2.8026% | 0.278% | 0.306% | 3.2816% |
新湖中寶 | 600208 | 3.89 | 2.91% | 8246 | 5609 | 2637.0 | 0.3067% | 0.028% | -0.019% | 0.3647% |
海航控股 | 600221 | 1.74 | 0.58% | 3904 | 1641 | 2263.0 | 0.1377% | 0.0070% | 0.161% | 0.2617% |
中國中冶 | 601618 | 2.84 | 1.43% | 4772 | 2597 | 2175.0 | 0.1218% | 0.054% | 0.063% | 0.3628% |
北京銀行 | 601169 | 5.74 | 1.06% | 5183 | 3181 | 2002.0 | 0.1097% | 0.02% | 0.052% | 0.1657% |
寶鋼股份 | 600019 | 5.81 | 1.22% | 6843 | 4860 | 1983.0 | 0.0897% | -0.0050% | 0.0060% | 0.1137% |
中信重工 | 601608 | 4.09 | 9.95% | 2394 | 419 | 1975.0 | 0.4551% | -0.021% | -0.0010% | 0.4611% |
日出東方 | 603366 | 6.29 | 9.97% | 2060 | 168 | 1892.0 | 2.365% | 2.606% | 0.955% | 5.969% |
中遠(yuǎn)海能 | 600026 | 6.91 | 8.31% | 3184 | 1339 | 1845.0 | 0.6743% | 0.023% | 0.086% | 0.9003% |
四川金頂 | 600678 | 8.59 | 9.99% | 2753 | 1023 | 1730.0 | 4.9572% | 2.917% | 6.043% | 13.3782% |
交通銀行 | 601328 | 5.68 | 0.89% | 5223 | 3497 | 1726.0 | 0.044% | -0.016% | 0.016% | 0.107% |
中國中鐵 | 601390 | 6.07 | 2.19% | 3610 | 1892 | 1718.0 | 0.0922% | 0.014% | 0.0060% | 0.1072% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注