板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
芬太尼概念 | 4.12% | 10586.4 | 人福醫(yī)藥 | 10.0% | 6:6 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3.8% | 10598.75 | 好當家 | 10.08% | 9:12 |
調(diào)味品 | 3.65% | 23723.28 | 佳隆股份 | 10.04% | 10:10 |
農(nóng)墾改革 | 3.29% | 9544.8 | 新賽股份 | 9.9% | 8:8 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.75% | 72513.71 | 富邦股份 | 9.99% | 19:24 |
豬肉 | 2.36% | 101912.69 | 傲農(nóng)生物 | 5.91% | 24:25 |
海南旅游島 | 2.32% | 33117.44 | 海南高速 | 7.71% | 16:19 |
人腦工程 | 2.15% | 36458.01 | 航天長峰 | 10.01% | 7:13 |
口罩 | 2.1% | 93733.46 | 道恩股份 | 10.0% | 16:22 |
磷化工 | 1.89% | 21325.58 | 金正大 | 8.7% | 6:11 |
七夕 | 1.82% | 6905.1 | 人福醫(yī)藥 | 10.0% | 6:10 |
轉(zhuǎn)基因 | 1.82% | 19100.69 | 豐樂種業(yè) | 5.27% | 11:13 |
乳業(yè) | 1.7% | 27090.53 | 科迪乳業(yè) | 10.16% | 15:22 |
生物育種 | 1.68% | 17809.79 | 豐樂種業(yè) | 5.27% | 11:12 |
食品飲料 | 1.64% | 123188.89 | 科迪乳業(yè) | 10.16% | 81:108 |
智慧農(nóng)業(yè) | 1.63% | 22783.26 | 富邦股份 | 9.99% | 17:28 |
抗病毒 | 1.55% | 60035.08 | 泰達股份 | 7.81% | 15:18 |
帶量采購 | 1.53% | 14004.88 | 萬孚生物 | 4.97% | 12:15 |
青蒿素 | 1.52% | 19328.27 | 南衛(wèi)股份 | 4.69% | 8:10 |
人造肉 | 1.45% | 27310.06 | 哈高科 | 8.11% | 28:37 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標標... |
21:59 | 基礎穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注