板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
轉基因 | 6.52% | 187309.62 | 豐樂種業 | 10.04% | 12:13 |
生物育種 | 5.5% | 174875.34 | 豐樂種業 | 10.04% | 11:12 |
生態農業 | 4.91% | 220305.72 | 豐樂種業 | 10.04% | 21:24 |
豬肉 | 4.4% | 305405.46 | 禾豐牧業 | 10.01% | 24:25 |
草地貪夜蛾防治 | 3.95% | 10594.36 | 中旗股份 | 8.08% | 6:6 |
農墾改革 | 3.77% | 46203.04 | 農發種業 | 6.86% | 7:8 |
農村電商 | 3.64% | 183101.05 | 芭田股份 | 10.0% | 22:26 |
智慧農業 | 3.6% | 210012.99 | 芭田股份 | 10.0% | 23:28 |
鄉村振興 | 3.6% | 70415.97 | 芭田股份 | 10.0% | 7:9 |
光刻機 | 3.37% | 100654.54 | 勝利精密 | 10.23% | 18:19 |
禽產業鏈 | 3.2% | 120116.34 | 大北農 | 9.99% | 8:9 |
燃料乙醇 | 3.19% | 79132.83 | 雙塔食品 | 10.0% | 5:7 |
七夕 | 2.67% | 22916.03 | 上海家化 | 10.01% | 7:10 |
磷化工 | 2.64% | 12862.3 | 芭田股份 | 10.0% | 11:11 |
乳業 | 2.23% | 26350.67 | 承德露露 | 6.69% | 17:22 |
人造肉 | 2.14% | 215010.14 | 豐樂種業 | 10.04% | 23:37 |
乙醇汽油 | 2.1% | 80770.83 | 雙塔食品 | 10.0% | 6:10 |
數字鄉村 | 1.93% | 101454.5 | 芭田股份 | 10.0% | 7:12 |
食品飲料 | 1.91% | 262740.06 | 黑芝麻 | 10.08% | 87:108 |
扶貧 | 1.85% | 103978.47 | 九洲電氣 | 9.98% | 10:15 |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注