板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金融軟件 | 5.31% | 319443.81 | 銀之杰 | 10.03% | 11:11 |
抖音小店 | 4.63% | 48302.76 | 供銷大集 | 10.05% | 7:7 |
免稅店概念 | 4.54% | 162141.64 | 凱撒旅業 | 10.01% | 8:10 |
智能音箱 | 4.26% | 383716.52 | 惠威科技 | 10.02% | 17:18 |
全面屏 | 4.09% | 295217.76 | 信維通信 | 10.0% | 15:15 |
3D眼鏡 | 4.05% | 219803.47 | 旗天科技 | 10.04% | 12:13 |
無線耳機 | 3.56% | 378557.61 | 星徽精密 | 10.03% | 45:47 |
3.56% | 168461.72 | 歌爾股份 | 9.93% | 9:10 | |
上海金改 | 3.35% | 58053.88 | 綠地控股 | 9.96% | 12:13 |
小程序 | 3.34% | 6065.11 | 信雅達 | 10.05% | 9:10 |
智能手表 | 3.31% | 315834.08 | 歌爾股份 | 9.93% | 19:19 |
國產軟件 | 3.05% | 225328.39 | 信雅達 | 10.05% | 55:62 |
5G消息/RCS | 3.05% | 16853.35 | 京天利 | 10.03% | 25:27 |
微信小程序 | 3.03% | 46137.12 | 信雅達 | 10.05% | 20:23 |
華為HMS | 2.9% | 152447.57 | 銀之杰 | 10.03% | 19:21 |
券商 | 2.78% | 435987.51 | 光大證券 | 10.0% | 47:47 |
3D玻璃 | 2.75% | 184742.86 | 凱盛科技 | 9.98% | 21:23 |
消費金融 | 2.74% | 13258.63 | 信雅達 | 10.05% | 13:15 |
疫苗檢測溯源 | 2.73% | 25056.85 | 楚天科技 | 9.22% | 9:10 |
生物識別 | 2.7% | 422325.04 | 歌爾股份 | 9.93% | 33:36 |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注