板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
白酒股 | 5.45% | 392073.48 | 瀘州老窖 | 10.0% | 24:26 |
免稅店概念 | 3.97% | 22983.49 | 格力地產(chǎn) | 9.99% | 10:10 |
超級品牌 | 2.88% | 552744.31 | 瀘州老窖 | 10.0% | 20:22 |
租售同權(quán) | 2.57% | 301035.26 | 綠地控股 | 10.03% | 27:34 |
挖掘機 | 2.34% | 56829.72 | 中聯(lián)重科 | 6.84% | 9:9 |
王者榮耀 | 2.21% | 10267.77 | 雷柏科技 | 10.04% | 8:14 |
特色小鎮(zhèn) | 2.03% | 247326.16 | 綠地控股 | 10.03% | 27:37 |
食品飲料 | 1.96% | 467283.27 | 瀘州老窖 | 10.0% | 79:108 |
在線旅游 | 1.96% | 38216.24 | 凱撒旅業(yè) | 9.96% | 11:17 |
新股 | 1.79% | -34491.22 | 甘李藥業(yè) | 10.0% | 18:30 |
扶貧 | 1.79% | 294513.08 | 萬 科A | 5.93% | 12:15 |
啤酒概念 | 1.75% | 3745.21 | 青島啤酒 | 6.25% | 8:11 |
REITs | 1.74% | 497.33 | 光大嘉寶 | 5.09% | 9:13 |
豬肉 | 1.67% | 118682.18 | 新 希 望 | 6.04% | 19:25 |
北京冬奧會 | 1.66% | 95746.69 | XD王府井 | 10.01% | 20:32 |
深圳國資改革 | 1.65% | 28045.55 | 深振業(yè)A | 9.99% | 12:23 |
福建自貿(mào)區(qū) | 1.63% | 32654.5 | 陽 光 城 | 9.94% | 15:19 |
粵港澳大灣區(qū) | 1.61% | 194348.21 | 格力地產(chǎn) | 9.99% | 49:75 |
白銀 | 1.61% | 48489.62 | 云南銅業(yè) | 4.81% | 12:14 |
大消費 | 1.6% | 250433.35 | 五 糧 液 | 6.81% | 47:62 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標標... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注