板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
中航系 | 4.05% | 208569.5 | 洪都航空 | 10.0% | 16:19 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 3.45% | 75398.6 | 航天動(dòng)力 | 10.01% | 10:13 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 3.44% | 161107.81 | 航天動(dòng)力 | 10.01% | 22:24 |
數(shù)字貨幣 | 3.07% | 128689.85 | 匯金股份 | 10.0% | 43:45 |
金融軟件 | 3.07% | 95212.54 | 金證股份 | 7.65% | 11:11 |
UWB超寬帶 | 2.99% | 65697.22 | 中科信息 | 10.02% | 19:20 |
衛(wèi)星通信 | 2.87% | -1436.85 | 紅相股份 | 10.01% | 8:10 |
白酒股 | 2.87% | 531859.57 | 伊力特 | 7.07% | 23:26 |
大飛機(jī) | 2.8% | 327231.36 | 航天動(dòng)力 | 10.01% | 37:46 |
云辦公 | 2.74% | 132697.96 | 蘇州科達(dá) | 9.99% | 17:20 |
機(jī)器視覺(jué) | 2.55% | 107167.12 | 中科信息 | 10.02% | 19:22 |
智能IC卡 | 2.54% | 65200.41 | 航天動(dòng)力 | 10.01% | 23:24 |
生物識(shí)別 | 2.53% | 341685.33 | 航天科技 | 10.0% | 32:36 |
全面屏 | 2.37% | 167648.77 | 欣旺達(dá) | 8.15% | 14:15 |
西藏振興 | 2.36% | 31798.45 | 高爭(zhēng)民爆 | 10.01% | 10:14 |
航母 | 2.31% | 21810.85 | 中航重機(jī) | 9.99% | 21:27 |
航天 | 2.29% | -12861.67 | 航天動(dòng)力 | 10.01% | 9:12 |
人臉識(shí)別 | 2.25% | 154511.28 | 蘇州科達(dá) | 9.99% | 25:28 |
華為云·鯤鵬 | 2.24% | 39351.66 | 中科信息 | 10.02% | 33:34 |
智能音箱 | 2.13% | 294931.29 | 東方網(wǎng)力 | 6.17% | 15:18 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注