股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.0% | 1336 | 9205 | 7869.0 | 0.2484% | 0.102% | 0.092% | 0.7924% |
永泰能源 | 600157 | 1.49 | -3.25% | 3707 | 8847 | 5140.0 | 0.4137% | 0.034% | 0.122% | 0.7027% |
君正集團(tuán) | 601216 | 8.47 | 0.71% | 12994 | 17293 | 4299.0 | 0.5095% | 0.424% | 0.426% | 1.0695% |
招商南油 | 601975 | 2.87 | -3.69% | 2570 | 5964 | 3394.0 | 0.9468% | 0.208% | 0.6% | 1.0128% |
新潮能源 | 600777 | 1.82 | -2.67% | 1104 | 4391 | 3287.0 | 0.8114% | -0.605% | 0.679% | 2.7674% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 4.27 | -2.95% | 2405 | 5626 | 3221.0 | 0.1823% | 0.14% | 0.037% | 0.3043% |
中國(guó)重工 | 601989 | 4.91 | -2.39% | 1823 | 4655 | 2832.0 | 0.1549% | 0.059% | 0.0030% | 0.1149% |
福田汽車 | 600166 | 2.57 | -4.81% | 8629 | 11161 | 2532.0 | 0.3851% | 0.737% | 0.33% | 3.0371% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 5.6 | -8.05% | 3033 | 5384 | 2351.0 | 2.3063% | -0.137% | 4.254% | -1.6887% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 6.47 | -3.43% | 7928 | 10251 | 2323.0 | 0.1183% | -0.435% | 0.125% | -0.3867% |
亞盛集團(tuán) | 600108 | 4.0 | -4.76% | 1158 | 3365 | 2207.0 | 1.1336% | -0.228% | 0.741% | 0.2356% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.31 | -0.3% | 1690 | 3817 | 2127.0 | 0.0101% | 0.021% | 0.01% | 0.0691% |
國(guó)電電力 | 600795 | 2.06 | -0.96% | 446 | 2212 | 1766.0 | 0.0899% | 0.064% | 0.0080% | -0.0411% |
寧波韻升 | 600366 | 7.08 | -3.93% | 4704 | 6446 | 1742.0 | 1.7612% | -6.215% | -1.82% | -5.8488% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.23 | -1.32% | 2023 | 3742 | 1719.0 | 0.08% | 0.023% | 0.0080% | 0.139% |
華能國(guó)際 | 600011 | 5.59 | -6.68% | 1837 | 3386 | 1549.0 | 0.1408% | 0.04% | -0.14% | -1.0062% |
工商銀行 | 601398 | 4.99 | 0.0% | 1629 | 3178 | 1549.0 | 0.0057% | 0.0070% | -0.0020% | 0.0137% |
寶鋼股份 | 600019 | 4.98 | -0.8% | 367 | 1879 | 1512.0 | 0.0682% | 0.064% | -0.013% | 0.0922% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.38 | -1.43% | 221 | 1662 | 1441.0 | 0.1316% | -0.02% | 0.089% | -0.0054% |
太平洋 | 601099 | 4.33 | -1.81% | 12119 | 13439 | 1320.0 | 0.1937% | 0.697% | -1.627% | -0.9623% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注