股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
露笑科技 | 002617 | 10.00% | 41949.57 | 61636.76 | 19687.19 | 420.25 | 51.05% |
海航科技 | 600751 | 9.95% | 37130.16 | 47945.99 | 10815.83 | 437.04 | 57.78% |
中環(huán)股份 | 002129 | 3.89% | 27506.11 | 75062.13 | 47556.02 | 45.20 | 21.94% |
寶色股份 | 300402 | 20.00% | 26837.80 | 30443.15 | 3605.35 | 718.94 | 77.34% |
歐陸通 | 300870 | 20.00% | 24734.93 | 37880.46 | 13145.53 | 1047.38 | 44.88% |
隆基股份 | 601012 | 3.61% | 24020.19 | 161864.27 | 137844.08 | 8.55 | 7.84% |
中芯國(guó)際 | 688981 | 1.79% | 21916.37 | 108654.77 | 86738.40 | 5.62 | 10.83% |
酷特智能 | 300840 | 17.96% | 21018.55 | 53491.57 | 32473.01 | 1429.83 | 22.67% |
賽摩智能 | 300466 | 13.08% | 19925.65 | 51929.21 | 32003.56 | 596.25 | 23.36% |
華峰鋁業(yè) | 601702 | 9.96% | 18537.91 | 35895.58 | 17357.67 | 947.21 | 34.26% |
海航控股 | 600221 | 4.95% | 16733.52 | 49124.37 | 32390.85 | 53.30 | 19.94% |
上汽集團(tuán) | 600104 | 1.58% | 16056.63 | 51307.03 | 35250.40 | 6.88 | 18.16% |
乾照光電 | 300102 | 10.86% | 15858.24 | 89326.59 | 73468.35 | 224.29 | 9.74% |
萬(wàn) 科A | 000002 | 1.08% | 15835.04 | 58961.02 | 43125.97 | 5.79 | 15.12% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 5.49% | 15467.34 | 84334.99 | 68867.64 | 93.37 | 9.87% |
通威股份 | 600438 | 2.40% | 15166.92 | 65943.32 | 50776.40 | 13.82 | 12.45% |
幸福藍(lán)海 | 300528 | 12.44% | 14378.50 | 26246.06 | 11867.55 | 582.72 | 36.26% |
N愛(ài)克 | 300889 | 115.77% | 12984.97 | 61731.15 | 48746.18 | 581.67 | 11.30% |
凱撒旅業(yè) | 000796 | 7.40% | 12933.01 | 49478.39 | 36545.38 | 89.52 | 14.65% |
陽(yáng)光電源 | 300274 | 10.33% | 12915.14 | 79738.19 | 66823.05 | 43.89 | 8.43% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注