板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 8.35% | 82832.45 | 康泰醫(yī)學(xué) | 20.0% | 24:24 |
富勒烯 | 7.72% | 41763.7 | 豫金剛石 | 19.92% | 6:6 |
金剛石(線) | 7.39% | 43081.41 | 豫金剛石 | 19.92% | 11:11 |
全面屏 | 6.34% | 362355.04 | 藍(lán)思科技 | 11.3% | 15:15 |
疫苗檢測溯源 | 6.15% | 86156.17 | 博暉創(chuàng)新 | 20.0% | 10:10 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 6.06% | 181226.02 | 金辰股份 | 10.01% | 15:15 |
光刻機(jī) | 5.96% | 88357.15 | 廣信材料 | 20.02% | 19:19 |
新股 | 5.9% | 176652.49 | 康泰醫(yī)學(xué) | 20.0% | 76:79 |
多晶硅 | 5.85% | 386098.44 | 億晶光電 | 10.11% | 29:30 |
類稀土 | 5.4% | 28728.52 | 豫金剛石 | 19.92% | 9:10 |
無鈷電池 | 5.26% | 223240.68 | 珈偉新能 | 19.97% | 27:27 |
新冠疫苗 | 5.1% | 211694.26 | 正川股份 | 10.0% | 12:12 |
富士康概念 | 5.02% | 182199.63 | 廣信材料 | 20.02% | 25:25 |
3D玻璃 | 4.97% | 187293.69 | 藍(lán)思科技 | 11.3% | 23:23 |
蘋果概念 | 4.95% | 985378.27 | 當(dāng)升科技 | 20.0% | 68:70 |
金融軟件 | 4.89% | 82033.32 | 新晨科技 | 20.0% | 11:11 |
光伏 | 4.89% | 747853.36 | 珈偉新能 | 19.97% | 136:139 |
超級電容 | 4.8% | 32926.84 | 新宙邦 | 12.71% | 18:18 |
新能源車零部件 | 4.66% | 147728.22 | 藍(lán)海華騰 | 17.2% | 39:39 |
柔性屏 | 4.66% | 267622.64 | 珈偉新能 | 19.97% | 59:60 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
23:42 | 金河生物上半年營收凈利均創(chuàng)歷史新... |
23:42 | 三暉電氣子公司斬獲機(jī)器人設(shè)備銷售... |
23:42 | 量子之歌決定收購Letsvan剩余全部... |
23:42 | 海外市場頻傳捷報金城醫(yī)藥國際化提... |
23:42 | 緊抓發(fā)展契機(jī) 杭氧股份加強(qiáng)氫能業(yè)... |
23:42 | 道道全上半年扣非凈利潤同比大增逾... |
23:42 | 著力完善小家電生態(tài)體系 比依股份6... |
23:42 | 蘋果首次關(guān)停中國直營店 手機(jī)廠商... |
23:42 | 港口運(yùn)行效率提升 大灣區(qū)汽車出口... |
23:42 | 5G-A商用跑出“加速度” |
23:42 | 百強(qiáng)房企前7個月銷售額超2萬億元 5... |
23:42 | 化妝品新規(guī)8月1日起施行 業(yè)界預(yù)判... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注