股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.0 | -4.15% | 5789 | 9991 | 4202.0 | 0.6391% | -0.075% | -0.143% | -0.5649% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.41 | -2.85% | 2654 | 4222 | 1568.0 | 0.1933% | -0.042% | 0.153% | 0.9613% |
*ST環球 | 600146 | 1.35 | -4.26% | 336 | 1901 | 1565.0 | 3.33% | 0.645% | 2.428% | 6.647% |
江淮汽車 | 600418 | 8.62 | -1.6% | 2386 | 3730 | 1344.0 | 0.7099% | -0.11% | -1.055% | -1.1471% |
*ST宏圖 | 600122 | 1.04 | -3.7% | 251 | 1273 | 1022.0 | 0.8824% | 0.529% | -0.163% | 1.5524% |
三一重工 | 600031 | 25.1 | -4.2% | 1104 | 1917 | 813.0 | 0.0959% | 0.0090% | 0.0070% | 0.0709% |
上汽集團 | 600104 | 23.65 | -1.87% | 1194 | 1924 | 730.0 | 0.0625% | -0.072% | -0.071% | -0.1805% |
*ST剛泰 | 600687 | 1.0 | -0.99% | 156 | 850 | 694.0 | 0.4662% | 0.32% | -0.157% | 0.9132% |
國聯證券 | 601456 | 14.98 | -0.13% | 1224 | 1837 | 613.0 | 1.2886% | 6.308% | 1.343% | 7.4436% |
東風汽車 | 600006 | 6.45 | -3.73% | 2364 | 2944 | 580.0 | 0.29% | -0.196% | -1.64% | -2.126% |
北汽藍谷 | 600733 | 6.64 | -4.05% | 436 | 1002 | 566.0 | 0.3102% | -0.296% | 0.07% | -0.2038% |
旗濱集團 | 601636 | 9.29 | -2.72% | 583 | 1142 | 559.0 | 0.2083% | -0.341% | -0.094% | -1.0447% |
賽輪輪胎 | 601058 | 4.9 | -2.2% | 616 | 1113 | 497.0 | 0.2392% | 0.019% | 0.113% | -0.0358% |
*ST松江 | 600225 | 1.52 | -3.8% | 143 | 627 | 484.0 | 0.5188% | 0.108% | -0.265% | 0.4198% |
*ST永泰 | 600157 | 1.3 | 0.0% | 688 | 1152 | 464.0 | 0.0373% | 0.168% | -0.014% | 0.3813% |
曙光股份 | 600303 | 4.07 | -2.4% | 404 | 816 | 412.0 | 0.6098% | -0.269% | 0.974% | 0.8498% |
通威股份 | 600438 | 31.8 | -1.24% | 746 | 1130 | 384.0 | 0.0896% | -0.073% | -0.016% | -0.0614% |
常熟銀行 | 601128 | 6.95 | 0.43% | 543 | 910 | 367.0 | 0.1409% | -0.037% | 0.67% | 2.1999% |
*ST成城 | 600247 | 1.5 | -4.46% | 75 | 418 | 343.0 | 1.0195% | 0.526% | 0.196% | 1.9205% |
杉杉股份 | 600884 | 12.72 | -1.4% | 392 | 725 | 333.0 | 0.2045% | -0.475% | 0.03% | -1.1085% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注