股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
富瑞特裝 | 300228 | 8.47 | -3.2% | 1258 | 2702 | 1444.0 | 3.4374% | 0.914% | -3.58% | 4.7724% |
*ST金正 | 002470 | 1.3 | -3.7% | 724 | 1826 | 1102.0 | 0.3885% | 0.031% | -0.037% | 0.4375% |
贏時勝 | 300377 | 12.69 | -1.86% | 586 | 1491 | 905.0 | 1.5932% | -0.15% | -0.099% | -4.1478% |
科大智能 | 300222 | 14.66 | -1.61% | 418 | 1227 | 809.0 | 1.4886% | -0.44% | -0.0070% | 0.3916% |
五洋停車 | 300420 | 7.73 | -2.28% | 415 | 1199 | 784.0 | 1.5971% | -0.874% | -1.259% | -1.5669% |
富臨精工 | 300432 | 11.33 | -2.07% | 274 | 1003 | 729.0 | 1.0188% | -0.931% | 0.284% | 0.0238% |
長安汽車 | 000625 | 17.08 | -3.5% | 823 | 1484 | 661.0 | 0.1695% | -0.266% | -0.015% | -0.1605% |
炬華科技 | 300360 | 11.53 | -4.24% | 120 | 755 | 635.0 | 1.599% | -0.718% | -0.378% | 0.478% |
大洋電機 | 002249 | 4.02 | -0.25% | 486 | 1097 | 611.0 | 0.3628% | -0.327% | 0.371% | 0.5038% |
斯萊克 | 300382 | 10.34 | -0.96% | 462 | 1071 | 609.0 | 1.0788% | -0.755% | 0.205% | 0.5938% |
萬豐奧威 | 002085 | 7.47 | -0.66% | 667 | 1240 | 573.0 | 0.2711% | -0.382% | 0.189% | 0.0511% |
鵬翎股份 | 300375 | 6.6 | -1.05% | 2258 | 2822 | 564.0 | 1.2883% | -5.83% | 1.044% | -4.8107% |
多氟多 | 002407 | 15.4 | -3.57% | 633 | 1132 | 499.0 | 0.8618% | -1.748% | 0.171% | 1.0108% |
合康新能 | 300048 | 5.71 | -2.06% | 243 | 706 | 463.0 | 0.4266% | -0.121% | 0.39% | 0.5246% |
*ST華訊 | 000687 | 1.47 | -0.68% | 267 | 702 | 435.0 | 0.5778% | 0.262% | 0.223% | 2.6748% |
溫州宏豐 | 300283 | 7.98 | -0.87% | 214 | 644 | 430.0 | 1.653% | -0.565% | 0.35% | 0.561% |
*ST銀億 | 000981 | 1.92 | -1.54% | 153 | 573 | 420.0 | 0.1631% | 0.075% | 0.069% | -0.1969% |
東方電熱 | 300217 | 4.94 | 1.23% | 3354 | 3761 | 407.0 | 0.4629% | -2.786% | 2.005% | 2.3759% |
雅化集團 | 002497 | 13.43 | 0.07% | 1995 | 2396 | 401.0 | 0.4735% | -0.601% | 0.361% | 0.5045% |
正業科技 | 300410 | 10.73 | -3.77% | 155 | 550 | 395.0 | 1.084% | -1.336% | 1.937% | 0.609% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注