股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 2.18% | 112842.84 | 441388.85 | 328546.01 | 11.69 | 14.25% |
迎駕貢酒 | 603198 | 10.01% | 65141.10 | 104209.44 | 39068.35 | 239.70 | 44.71% |
大洋電機(jī) | 002249 | 2.88% | 55427.45 | 127057.37 | 71629.92 | 658.32 | 27.37% |
中航飛機(jī) | 000768 | 8.01% | 55088.46 | 193568.76 | 138480.31 | 62.79 | 16.23% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 3.24% | 48522.83 | 169132.43 | 120609.59 | 12.48 | 16.39% |
江龍船艇 | 300589 | 19.99% | 42670.20 | 82536.49 | 39866.29 | 1168.76 | 33.55% |
中國太保 | 601601 | 5.67% | 42008.09 | 210553.75 | 168545.66 | 17.57 | 10.76% |
金發(fā)科技 | 600143 | 5.43% | 37558.48 | 96201.86 | 58643.38 | 85.44 | 23.89% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 0.45% | 31366.05 | 211377.66 | 180011.61 | 1.44 | 7.86% |
牧原股份 | 002714 | 3.33% | 30654.58 | 114612.87 | 83958.29 | 16.38 | 15.14% |
工商銀行 | 601398 | 0.99% | 24752.84 | 59729.06 | 34976.22 | 1.80 | 25.18% |
明新旭騰 | 605068 | 10.01% | 23138.77 | 44181.68 | 21042.91 | 0.00 | 33.30% |
中金公司 | 601995 | 3.37% | 22584.60 | 157077.14 | 134492.54 | 139.48 | 7.48% |
中泰證券 | 600918 | 5.04% | 22256.04 | 76779.34 | 54523.30 | 204.21 | 16.69% |
國盛金控 | 002670 | 10.05% | 22064.43 | 32243.08 | 10178.66 | 129.36 | 50.29% |
順鑫農(nóng)業(yè) | 000860 | 6.88% | 20370.42 | 73906.14 | 53535.72 | 43.65 | 15.47% |
江西銅業(yè) | 600362 | 3.80% | 20224.82 | 96656.82 | 76432.01 | 47.56 | 11.35% |
特銳德 | 300001 | 2.81% | 19546.88 | 87537.80 | 67990.92 | 79.64 | 12.39% |
招商銀行 | 600036 | 1.67% | 19337.65 | 86217.66 | 66880.02 | 2.08 | 12.42% |
長江電力 | 600900 | 4.01% | 19325.42 | 55419.80 | 36094.38 | 4.20 | 20.42% |
17:30 | 復(fù)宏漢霖:漢斯?fàn)钤谟《全@批上市并... |
17:30 | 華夏華電清潔能源REIT成功上市!樹... |
17:11 | 廣汽埃安再度位列車企自建快充樁榜... |
16:48 | AI賦能服務(wù)新范式,共筑財(cái)富新生態(tài)... |
16:48 | 環(huán)球新材國際完成收購默克表面解決... |
16:30 | 浦發(fā)銀行北京分行落地首筆企業(yè)“黃... |
16:17 | 火力全開,激戰(zhàn)正酣!廣發(fā)少年籃球... |
16:01 | 坤泰股份戰(zhàn)略落子摩洛哥 面向歐洲... |
15:31 | 禮來穆峰達(dá)?多劑量預(yù)裝筆京東健康... |
15:22 | 蓮花控股召開2025年年中工作會(huì)議 |
14:59 | 中指研究院:7月份百城新房均價(jià)同... |
14:57 | 禮來又一里程碑式頭對(duì)頭研究公布結(jié)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注