板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
節能環保 | 1.55% | 94013.04 | 首航高科 | 10.13% | 7:13 |
氫能源 | 1.23% | 40891.46 | ST德威 | 15.97% | 11:26 |
動力電池回收 | 1.03% | 159636.36 | 格林美 | 4.73% | 8:11 |
新冠疫苗 | 0.95% | 61276.66 | 復星醫藥 | 4.0% | 9:12 |
快遞 | 0.95% | 30502.16 | 韻達股份 | 9.98% | 7:14 |
農機 | 0.88% | 15835.09 | 一拖股份 | 10.05% | 5:10 |
固態電池 | 0.87% | 223597.08 | 小康股份 | 9.99% | 8:16 |
IGBT | 0.86% | 9405.55 | 揚杰科技 | 8.75% | 6:12 |
帶量采購 | 0.81% | 102229.22 | 邁瑞醫療 | 6.33% | 7:15 |
啤酒概念 | 0.78% | 19635.58 | 蘭州黃河 | 10.04% | 5:11 |
醫療器械 | 0.73% | 309266.95 | 愛爾眼科 | 11.94% | 38:82 |
汽車芯片 | 0.68% | 36902.95 | 揚杰科技 | 8.75% | 8:13 |
超級細菌 | 0.66% | 65183.61 | ST康美 | 4.84% | 7:14 |
超級品牌 | 0.65% | 248382.45 | 海天味業 | 4.03% | 16:22 |
PD-1抑制劑 | 0.63% | 125415.59 | 藥明康德 | 5.56% | 7:12 |
移動醫療 | 0.63% | 21905.16 | 宜華健康 | 10.16% | 10:19 |
挖掘機 | 0.61% | 104756.58 | 三一重工 | 3.73% | 5:9 |
生物育種 | 0.6% | -1495.81 | 荃銀高科 | 3.44% | 8:12 |
轉基因 | 0.59% | 248.44 | 荃銀高科 | 3.44% | 9:13 |
乙肝疫苗 | 0.38% | 26078.5 | 博雅生物 | 5.2% | 10:17 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注