本報記者 蘇向杲
銀保監會發布了《關于申報償二代二期工程研究課題的公告》(簡稱《公告》),決定將償二代二期工程中的23個建設項目的前期基礎研究和政策建議工作立項為研究課題,歡迎社會各界積極申報。《公告》發布以來,社會各屆反應積極,共有保險機構、商業銀行、咨詢機構、高校等84家單位(團體)提出承辦申請。按照競爭、擇優、協商的原則,我會確定了各項研究課題的承辦單位。現予公告。
償二代二期工程研究課題承辦單位遴選結果
序號 | 研究課題 | 完成時限 | 牽頭(承辦)單位 | 參與單位 |
1 | 修訂《保險公司償付能力監管規則第1號:實際資本》的研究 | 2018年底 | 國壽股份 | 1.平安保險集團 |
2 | 修訂《保險公司償付能力監管規則第2號:最低資本》的研究 | 2020年6月底 | 平安財險 | 1.太平人壽 |
3 | 修訂《保險公司償付能力監管規則第3號:壽險合同負債評估》的研究 | 2019年底 | 國壽股份 | 1.平安人壽 |
4 | 修訂《保險公司償付能力監管規則第4號:保險風險最低資本(非壽險業務)》的研究 | 2018年底 | 太保財險 | 1.陽光保險集團 |
5 | 修訂《保險公司償付能力監管規則第5號:保險風險最低資本(壽險業務)》的研究 | 2019年底 | 太平人壽 | 1.泰康保險集團 |
6 | 修訂《保險公司償付能力監管規則第6號:保險風險最低資本(再保險公司)》的研究 | 2019年底 | 中再財險和中再壽險 | 1.太平保險集團 |
7 | 修訂《保險公司償付能力監管規則第7號:市場風險最低資本》的研究 | 2018年底 | 陽光保險集團 | 1.太平洋保險集團 |
8 | 修訂《保險公司償付能力監管規則第8號:信用風險最低資本》的研究 | 2018年底 | 太保人壽 | 1.陽光保險集團 |
9 | 修訂《保險公司償付能力監管規則第9號:壓力測試》的研究 | 2019年6月底 | 陽光保險集團 | 1.泰康保險集團 |
10 | 修訂《保險公司償付能力監管規則第12號:流動性風險》的研究 | 2018年底 | 太平洋保險集團 | 1.人保集團 |
11 | 修訂《保險公司償付能力監管規則第13號:償付能力信息公開披露》《保險公司償付能力監管規則第14號:償付能力信息交流》《保險公司償付能力監管規則第15號:保險公司信用評級》的研究 | 2020年6月底 | 上海國家會計學院科研團隊和保險行業專家聯合團隊(宋航、蘇靜等) | 國壽股份 |
12 | 修訂《保險公司償付能力監管規則第16號:償付能力報告》的研究 | 2020年6月底 | 國壽股份 | 1.新華人壽 |
13 | 修訂《保險公司償付能力監管規則第17號:保險集團》的研究 | 2019年底 | 平安保險集團 | 1.人保集團 |
14 | 境外保險機構并表時采用中國會計準則和償二代規則時相關問題研究 | 2019年6月底 | 1.普華永道中天 | 無 |
15 | 研究評估國際和國內會計準則變化對保險業審慎監管的影響 | 2019年6月底 | 1.平安保險集團 | 無 |
16 | 新科技條件下的新型保險業審慎監管研究 | 2019年底 | 1.眾安在線和中國保險學會 | 無 |
17 | 銀行業和保險業審慎監管比較研究 | 2018年底 | 1.工銀安盛、蘇黎世保險集團、償付能力監管專家咨詢委員會專家聯合團隊(張非非、李進等) | 無 |
18 | 研究人身保險公司利率風險最低資本標準 | 2018年底 | 1.平安人壽 | 無 |
19 | 研究穿透監管的原則和方法 | 2018年底 | 1.泰康養老 | 無 |
20 | 研究再保險業務償付能力監管規則 | 2019年6月底 | 1.瑞再北分 | 無 |
21 | 研究勞合社(中國)的償付能力監管模式 | 2019年6月底 | 安永華明 | 無 |
22 | 研究相互制保險組織的償付能力監管規則 | 2020年6月底 | 1.眾惠相互 | 無 |
23 | 研究自保公司的償付能力監管規則 | 2020年6月底 | 1.中遠海運自保和怡安奔福 | 無 |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注