板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
5.97% | 76907.5 | 10.02% | 17562 | 5719.91 | ||
4.14% | 702030.41 | 4.95% | 73101 | 564245.2 | ||
3.89% | 1601818.07 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
3.67% | 1793621.98 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
3.48% | 903730.69 | 5.0% | 781976 | 211912.39 | ||
3.47% | 637269.65 | 5.4% | 1490787 | 194980.27 | ||
3.43% | 99767.91 | 4.29% | 57914 | 31321.94 | ||
3.41% | 2704510.81 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
3.41% | 2569284.43 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
3.31% | 343514.67 | 9.99% | 72806 | 29180.75 | ||
3.28% | 2924677.03 | 5.31% | 60240 | 46256.61 | ||
3.07% | 2843700.82 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
2.92% | 385687.41 | 5.0% | 781976 | 211912.39 | ||
2.86% | 244443.14 | 9.99% | 72806 | 29180.75 | ||
2.74% | 767888.47 | 4.01% | 190490 | 27283.92 | ||
2.74% | 1231617.06 | 10.04% | 329802 | 38856.06 | ||
2.73% | 741503.64 | 3.75% | 260513 | 88679.88 | ||
2.69% | 913156.15 | 5.39% | 69640 | 2655.95 | ||
2.67% | 94198.27 | 3.67% | 415530 | 91211.06 | ||
2.52% | 1333325.94 | 10.04% | 329802 | 38856.06 |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注