板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
乳業 | 7.12% | 1015378.2 | 維維股份 | 9.97% | 474446 | 18970.81 |
新股 | 6.57% | 1403902.63 | 漢嘉設計 | 10.03% | 190 | 22.5 |
餐飲 | 6.07% | 10584.1 | 全 聚 德 | 10.0% | 49462 | 7887.04 |
景點 | 5.35% | 150193.17 | 黃山旅游 | 7.81% | 225399 | 29672.87 |
旅游綜合 | 5.19% | 238389.64 | XD天目湖 | 8.21% | 34909 | 14060.16 |
專業零售 | 5.14% | 316885.42 | 博士眼鏡 | 7.86% | 23570 | 5742.86 |
旅游景點 | 5.07% | 431475.43 | 全 聚 德 | 10.0% | 49462 | 7887.04 |
休閑服務 | 5.05% | 445363.57 | 全 聚 德 | 10.0% | 49462 | 7887.04 |
衛生和社會工作 | 4.98% | 196052.99 | 愛爾眼科 | 7.28% | 231871 | 74627.46 |
住宿和餐飲業 | 4.95% | 79834.68 | 全 聚 德 | 10.0% | 49462 | 7887.04 |
食品加工 | 4.85% | 1667702.33 | 雙塔食品 | 10.12% | 608894 | 26566.7 |
二胎概念 | 4.79% | 1809552.27 | 創源文化 | 10.02% | 16099 | 4737.94 |
社保重倉股 | 4.64% | 1039920.48 | 伊利股份 | 9.82% | 2624372 | 796126.18 |
快遞 | 4.49% | 370287.61 | 蘇寧易購 | 7.0% | 1719606 | 272424.28 |
社會服務業(旅游飯店和休閑) | 4.45% | 742274.3 | 全 聚 德 | 10.0% | 49462 | 7887.04 |
在線旅游 | 4.36% | 381041.99 | 探路者 | 10.0% | 335126 | 15717.51 |
新零售 | 4.36% | 1828817.35 | 新 華 都 | 10.0% | 925131 | 104501.19 |
一般零售 | 4.28% | 688219.54 | 新 華 都 | 10.0% | 925131 | 104501.19 |
醫療服務 | 4.23% | 243066.05 | 博濟醫藥 | 7.62% | 25941 | 5776.64 |
北京冬奧會 | 4.2% | 1167750.43 | 探路者 | 10.0% | 335126 | 15717.51 |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注