板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.54% | 804842.22 | 10.0% | 1709235 | 748370.86 | ||
5.4% | 239251.18 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
4.98% | 728124.11 | 9.98% | 202636 | 36878.35 | ||
4.71% | 776165.58 | 10.03% | 25420 | 3876.58 | ||
4.68% | 679779.22 | 5.9% | 297470 | 235297.47 | ||
4.53% | 8005.95 | 4.53% | 26642 | 8005.95 | ||
4.5% | 603280.07 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
4.43% | 403132.32 | 10.02% | 109733 | 19122.8 | ||
4.35% | 83717.98 | 5.12% | 106950 | 29590.4 | ||
4.34% | 1458688.06 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
4.03% | 1010326.25 | 10.01% | 437 | 172.92 | ||
3.97% | 155700.87 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
3.97% | 1002312.59 | 10.0% | 1709235 | 748370.86 | ||
3.96% | 927280.67 | 6.62% | 404089 | 31050.98 | ||
3.89% | 484320.33 | 10.02% | 109733 | 19122.8 | ||
3.81% | 262583.52 | 10.0% | 159948 | 27148.56 | ||
3.72% | 940351.18 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
3.63% | 329277.89 | 10.03% | 389188 | 67195.15 | ||
3.61% | 1652783.77 | 9.3% | 235804 | 85331.76 | ||
3.53% | 587595.38 | 10.04% | 320364 | 44770.32 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注