板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 2.67% | 557660.64 | N綠動 | 44.07% | 418 | 19.8 |
租售同權 | 2.47% | 306317.79 | 陽 光 城 | 4.9% | 296952 | 19252.41 |
4D打印 | 2.38% | 253863.33 | 萬華化學 | 3.71% | 474804 | 230874.43 |
鋼鐵 | 2.08% | 418359.92 | 武進不銹 | 7.33% | 57223 | 9363.93 |
鋼鐵 | 2.08% | 418172.29 | 武進不銹 | 7.33% | 57223 | 9363.93 |
其他休閑服務 | 2.06% | 5411.5 | 科銳國際 | 5.63% | 21595 | 5049.48 |
鋼鐵股 | 2.06% | 413530.48 | 中原特鋼 | 6.98% | 37733 | 3769.77 |
鋼鐵行業 | 1.97% | 432000.82 | 武進不銹 | 7.33% | 57223 | 9363.93 |
白色家電 | 1.97% | 788228.95 | 科沃斯 | 10.0% | 6263 | 4683.57 |
園區開發 | 1.96% | 48304.72 | 招商蛇口 | 2.88% | 209997 | 46871.31 |
小米概念 | 1.96% | 483474.46 | 奮達科技 | 5.68% | 285816 | 29825.96 |
黃金 | 1.85% | 160839.76 | 恒邦股份 | 3.87% | 208339 | 23680.94 |
石墨電極 | 1.77% | 139861.19 | 寶鋼股份 | 2.64% | 457752 | 40455.55 |
家用電器 | 1.76% | 857241.31 | 科沃斯 | 10.0% | 6263 | 4683.57 |
海水淡化 | 1.75% | 365430.96 | 久立特材 | 4.93% | 65156 | 4540.65 |
養老金持股 | 1.75% | 25420.7 | 大豪科技 | 3.54% | 10829 | 2391.12 |
恒大 | 1.62% | 161908.84 | 萬 科A | 2.7% | 398638 | 108913.22 |
家電 | 1.59% | 913541.63 | 依米康 | 6.4% | 191574 | 15798.34 |
水泥制造 | 1.57% | 143948.8 | 上峰水泥 | 3.51% | 123809 | 11574.34 |
軍用材料 | 1.49% | 82758.95 | 中原特鋼 | 6.98% | 37733 | 3769.77 |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注