板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.02% | 704071.98 | 9.93% | 1545531 | 676205.45 | ||
4.28% | 408919.77 | 5.55% | 183646 | 143786.98 | ||
3.4% | 807381.98 | 9.93% | 1545531 | 676205.45 | ||
3.39% | 565113.09 | 7.31% | 313450 | 24003.15 | ||
3.2% | 324039.69 | 6.72% | 367119 | 66627.28 | ||
3.15% | 374908.55 | 10.03% | 24788 | 3780.23 | ||
3.05% | 95029.97 | 8.14% | 173286 | 26447.87 | ||
3.0% | 309209.4 | 8.14% | 173286 | 26447.87 | ||
2.96% | 47270.48 | 4.66% | 71695 | 14212.54 | ||
2.89% | 813963.61 | 9.93% | 1545531 | 676205.45 | ||
2.89% | 236148.13 | 10.02% | 106632 | 18574.5 | ||
2.77% | 861503.7 | 8.01% | 94952 | 22300.36 | ||
2.64% | 751353.67 | 10.02% | 106632 | 18574.5 | ||
2.49% | 183220.24 | 5.85% | 210044 | 35657.38 | ||
2.48% | 80735.22 | 4.21% | 24902 | 11605.27 | ||
2.33% | 3652.58 | 2.33% | 12244 | 3652.58 | ||
2.3% | 2101241.43 | 8.01% | 94952 | 22300.36 | ||
2.29% | 1644316.26 | 8.01% | 94952 | 22300.36 | ||
2.27% | 228628.22 | 4.66% | 71695 | 14212.54 | ||
2.26% | 582955.27 | 5.4% | 136390 | 60847.08 |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注