板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
黃金 | 2.36% | 319096.57 | 西部黃金 | 5.63% | 435213 | 90478.19 |
4D打印 | 2.35% | 436764.44 | 萬華化學 | 3.9% | 808673 | 395118.11 |
租售同權(quán) | 2.04% | 442050.65 | 保利地產(chǎn) | 4.13% | 892271 | 120369.43 |
養(yǎng)老金持股 | 1.95% | 50610.53 | 上峰水泥 | 5.04% | 277470 | 26191.27 |
小米概念 | 1.87% | 776084.69 | 奮達科技 | 4.39% | 405979 | 42658.39 |
新股 | 1.84% | 958978.94 | N綠動 | 44.07% | 586 | 27.79 |
鐵路運輸 | 1.51% | 81685.44 | 大秦鐵路 | 2.2% | 481752 | 42181.43 |
鋼鐵 | 1.37% | 599409.94 | 武進不銹 | 7.06% | 78620 | 12862.77 |
鋼鐵 | 1.37% | 599148.36 | 武進不銹 | 7.06% | 78620 | 12862.77 |
園區(qū)開發(fā) | 1.37% | 68344.27 | 招商蛇口 | 1.92% | 291911 | 65130.35 |
白銀 | 1.36% | 264441.47 | 恒邦股份 | 4.68% | 443589 | 51039.41 |
白色家電 | 1.36% | 1172674.55 | 科沃斯 | 10.0% | 7174 | 5364.36 |
鋼鐵股 | 1.35% | 593462.42 | 八一鋼鐵 | 5.92% | 794881 | 36474.24 |
鋼鐵行業(yè) | 1.29% | 621540.22 | 武進不銹 | 7.06% | 78620 | 12862.77 |
家用電器 | 1.22% | 1293794.89 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 10.03% | 368549 | 34338.11 |
鈷 | 1.2% | 234165.8 | 寒銳鈷業(yè) | 3.99% | 34005 | 45055.73 |
恒大 | 1.14% | 237426.95 | 萬 科A | 2.25% | 520734 | 142213.25 |
金融軟件 | 1.12% | 266171.45 | 大智慧 | 3.34% | 115243 | 4976.59 |
建筑節(jié)能 | 1.11% | 591448.22 | 萬華化學 | 3.9% | 808673 | 395118.11 |
其他休閑服務 | 1.11% | 7936.72 | 科銳國際 | 3.65% | 31052 | 7233.92 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標標... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注