股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
16.92 | 10.01% | 15761 | 6914 | 8847.0 | 0.9014% | 0.113% | -0.039% | 0.9814% | ||
1.57 | 4.67% | 17207 | 8860 | 8347.0 | 0.2635% | 0.162% | -0.155% | 0.1585% | ||
3.09 | 9.96% | 14950 | 8256 | 6694.0 | 4.7% | 0.198% | -2.867% | 1.168% | ||
2.22 | 9.9% | 5657 | 1387 | 4270.0 | 0.6591% | 0.019% | -0.046% | 0.5441% | ||
2.12 | 9.84% | 6844 | 3174 | 3670.0 | 1.1744% | 0.017% | -0.248% | -5.6016% | ||
15.33 | 9.97% | 4821 | 1367 | 3454.0 | 0.4595% | 0.026% | -0.016% | 0.4775% | ||
3.89 | 2.64% | 21405 | 18011 | 3394.0 | 0.0115% | 0.016% | -0.0070% | 0.0355% | ||
8.92 | 9.99% | 6336 | 2965 | 3371.0 | 0.4166% | 0.124% | -0.017% | 0.4066% | ||
3.7 | 2.49% | 11220 | 7880 | 3340.0 | 0.0158% | 0.012% | 0.0010% | 0.0408% | ||
3.92 | 7.4% | 8606 | 5683 | 2923.0 | 0.1655% | 0.033% | -0.0080% | 0.1545% | ||
15.97 | 9.99% | 5720 | 2864 | 2856.0 | 0.5246% | 0.097% | -0.028% | 0.5496% | ||
5.27 | 3.94% | 6296 | 3559 | 2737.0 | 0.0658% | 0.02% | -0.056% | 0.0298% | ||
2.23 | 5.19% | 4437 | 1848 | 2589.0 | 1.0563% | 0.651% | -0.236% | 2.0683% | ||
5.85 | 2.45% | 5563 | 3007 | 2556.0 | 0.0651% | 0.035% | 0.0060% | 0.1521% | ||
6.45 | 2.22% | 9603 | 7065 | 2538.0 | 0.0266% | 0.0060% | -0.02% | 0.0016% | ||
1.67 | 3.73% | 5741 | 3365 | 2376.0 | 0.2171% | -0.0020% | -0.114% | 0.1931% | ||
3.89 | 9.89% | 5306 | 2961 | 2345.0 | 1.5814% | -2.19% | -0.254% | -1.0266% | ||
5.63 | 2.74% | 12040 | 9791 | 2249.0 | 0.0083% | 0.01% | -0.0040% | 0.0163% | ||
1.74 | 10.13% | 2685 | 722 | 1963.0 | 1.1093% | -0.016% | -0.756% | 0.1473% | ||
4.29 | 3.87% | 5618 | 3912 | 1706.0 | 0.2859% | 0.357% | -0.216% | 0.3439% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注