股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利歐股份 | 002131 | 1.77 | -1.67% | 16173 | 9096 | 7077.0 | 2.0906% | -0.461% | 0.353% | 2.7076% |
東方財富 | 300059 | 13.82 | 6.55% | 11110 | 6978 | 4132.0 | 0.9948% | 0.072% | 0.282% | 1.6658% |
深賽格 | 000058 | 6.33 | 10.09% | 4161 | 442 | 3719.0 | 6.9125% | 3.637% | 0.777% | 11.7415% |
光洋股份 | 002708 | 8.95 | 9.95% | 3357 | 145 | 3212.0 | 13.37% | 0.125% | 0.258% | 18.627% |
中國寶安 | 000009 | 5.02 | 10.09% | 4023 | 1205 | 2818.0 | 1.3294% | 0.04% | 0.149% | 1.7354% |
華西股份 | 000936 | 6.61 | 9.98% | 3445 | 955 | 2490.0 | 2.8124% | -0.142% | -0.2% | 2.6734% |
喬治白 | 002687 | 6.99 | 10.08% | 2925 | 503 | 2422.0 | 7.5825% | -1.9% | 3.149% | 7.9305% |
華控賽格 | 000068 | 4.25 | 10.1% | 3709 | 1320 | 2389.0 | 2.3732% | 2.23% | 0.094% | 5.3682% |
愷英網絡 | 002517 | 4.9 | 4.93% | 6306 | 3920 | 2386.0 | 2.7285% | 0.606% | 0.576% | 4.9935% |
電廣傳媒 | 000917 | 6.12 | 9.68% | 4651 | 2421 | 2230.0 | 1.7225% | 0.185% | -0.332% | 2.6205% |
新大洲A | 000571 | 3.72 | 10.06% | 4080 | 1965 | 2115.0 | 2.6225% | 0.773% | -0.162% | 3.7915% |
華金資本 | 000532 | 13.31 | 10.0% | 2446 | 528 | 1918.0 | 5.584% | 0.055% | 0.553% | 5.73% |
山西證券 | 002500 | 6.53 | 7.05% | 3397 | 1625 | 1772.0 | 0.6264% | -0.093% | 0.26% | 0.8194% |
西安旅游 | 000610 | 7.74 | 9.94% | 2409 | 691 | 1718.0 | 7.3035% | 7.325% | -0.047% | 14.4115% |
萬家樂 | 000533 | 4.42 | 9.95% | 4868 | 3183 | 1685.0 | 2.4602% | 5.988% | 0.774% | 11.4952% |
天神娛樂 | 002354 | 7.05 | 9.98% | 2262 | 658 | 1604.0 | 2.4783% | 0.176% | 0.159% | 3.3323% |
佳隆股份 | 002495 | 3.37 | 10.13% | 1696 | 122 | 1574.0 | 2.3077% | -0.855% | 1.374% | 4.1447% |
麥達數字 | 002137 | 8.59 | 9.99% | 2126 | 693 | 1433.0 | 5.0316% | 0.228% | -0.088% | 3.6656% |
平安銀行 | 000001 | 10.61 | 1.63% | 3318 | 1969 | 1349.0 | 0.0786% | -0.0060% | 0.0030% | -0.0864% |
中關村 | 000931 | 7.84 | 9.96% | 1512 | 188 | 1324.0 | 1.8858% | 0.241% | 0.174% | 2.2238% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注