股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天風證券 | 601162 | 6.29 | -2.63% | 938 | 1981 | 1043.0 | 2.0135% | -1.931% | 1.84% | -3.5755% |
包鋼股份 | 600010 | 1.51 | -0.66% | 659 | 1402 | 743.0 | 0.0235% | 0.081% | 0.07% | 0.2325% |
紫金礦業 | 601899 | 3.36 | -0.88% | 371 | 1108 | 737.0 | 0.0437% | 0.063% | -0.03% | 0.1627% |
中國聯通 | 600050 | 5.16 | -1.34% | 199 | 844 | 645.0 | 0.0304% | -0.038% | -0.018% | 0.0344% |
東方通信 | 600776 | 9.88 | 5.78% | 1954 | 2551 | 597.0 | 0.6245% | -0.373% | -1.756% | -1.7715% |
亞通股份 | 600692 | 7.01 | -7.03% | 209 | 804 | 595.0 | 2.3332% | -5.729% | -0.667% | -3.9448% |
宏達股份 | 600331 | 2.05 | -3.3% | 563 | 1130 | 567.0 | 0.279% | 1.506% | 0.171% | 1.968% |
工商銀行 | 601398 | 5.24 | 0.19% | 898 | 1382 | 484.0 | 0.0018% | 0.0050% | 0.0020% | 0.0098% |
大眾公用 | 600635 | 4.79 | -0.62% | 970 | 1405 | 435.0 | 0.1798% | -0.266% | 0.413% | 0.4988% |
保利地產 | 600048 | 11.69 | -2.01% | 176 | 567 | 391.0 | 0.0332% | -0.022% | -0.025% | 0.1102% |
東方航空 | 600115 | 4.9 | -1.8% | 222 | 585 | 363.0 | 0.037% | -0.029% | 0.043% | 0.139% |
新日恒力 | 600165 | 5.7 | -2.73% | 124 | 424 | 300.0 | 0.438% | -0.905% | -0.333% | 0.308% |
中國石化 | 600028 | 5.63 | 0.18% | 537 | 837 | 300.0 | 0.0031% | 0.011% | -0.012% | 0.0021% |
南京熊貓 | 600775 | 7.94 | -0.87% | 448 | 739 | 291.0 | 0.4331% | 0.278% | -1.977% | -1.4199% |
東方金鈺 | 600086 | 4.69 | -2.9% | 304 | 593 | 289.0 | 0.2735% | -0.038% | 0.052% | 0.9495% |
宏圖高科 | 600122 | 3.76 | -3.59% | 301 | 584 | 283.0 | 0.2444% | 1.899% | -0.175% | 1.5484% |
剛泰控股 | 600687 | 4.2 | -2.33% | 145 | 409 | 264.0 | 0.2448% | 0.159% | -0.092% | 0.5258% |
招商銀行 | 600036 | 24.98 | -1.23% | 221 | 485 | 264.0 | 0.0128% | -0.0% | -0.011% | 0.0168% |
福田汽車 | 600166 | 1.81 | -1.63% | 76 | 336 | 260.0 | 0.039% | 0.089% | 0.019% | 0.08% |
中國國航 | 601111 | 8.0 | -0.99% | 198 | 450 | 252.0 | 0.0267% | -0.042% | 0.0080% | 0.1027% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
鐵漢生態 | 300197 | 3.75 | -4.34% | 2366 | 7827 | 5461.0 | 3.6937% | 0.344% | 0.015% | 4.0527% |
春興精工 | 002547 | 5.64 | -0.88% | 4052 | 5309 | 1257.0 | 1.5758% | -1.635% | -2.651% | -4.8552% |
中興通訊 | 000063 | 20.01 | -1.72% | 600 | 1510 | 910.0 | 0.265% | -0.056% | -0.916% | -0.952% |
西部建設 | 002302 | 9.29 | -9.63% | 260 | 1088 | 828.0 | 0.6682% | 0.05% | 0.0020% | 0.7562% |
吳通控股 | 300292 | 4.07 | -3.78% | 640 | 1395 | 755.0 | 0.7333% | 0.365% | -1.548% | -0.3347% |
達華智能 | 002512 | 5.78 | -4.3% | 151 | 706 | 555.0 | 0.7633% | -0.512% | 0.127% | 0.7263% |
中潤資源 | 000506 | 2.88 | -5.88% | 406 | 959 | 553.0 | 0.5955% | 3.241% | -0.196% | 3.4425% |
新海宜 | 002089 | 4.76 | -2.26% | 648 | 1196 | 548.0 | 0.5852% | -0.332% | -0.687% | -0.4578% |
康得新 | 002450 | 8.03 | -1.95% | 230 | 700 | 470.0 | 0.1453% | -0.094% | 0.054% | 0.2373% |
東方園林 | 002310 | 7.14 | -2.86% | 366 | 815 | 449.0 | 0.292% | 0.53% | 0.168% | 1.481% |
賢豐控股 | 002141 | 5.05 | -1.94% | 184 | 614 | 430.0 | 0.6755% | -1.107% | 0.691% | 0.8485% |
銀禧科技 | 300221 | 5.16 | -4.97% | 162 | 563 | 401.0 | 0.9472% | 0.35% | -0.012% | 1.4502% |
猛獅科技 | 002684 | 7.35 | -2.91% | 680 | 1072 | 392.0 | 1.0049% | -1.305% | -0.418% | -1.1151% |
德威新材 | 300325 | 3.22 | -4.17% | 159 | 500 | 341.0 | 0.4291% | 0.781% | -0.282% | 1.5711% |
宜通世紀 | 300310 | 5.46 | -2.5% | 331 | 665 | 334.0 | 0.5315% | -0.477% | -0.374% | -0.4265% |
摩登大道 | 002656 | 6.48 | -4.71% | 363 | 692 | 329.0 | 0.6975% | 7.259% | 10.871% | 19.4865% |
華東科技 | 000727 | 1.5 | -0.66% | 61 | 385 | 324.0 | 0.1106% | 0.095% | -0.054% | 0.2396% |
三泰控股 | 002312 | 3.2 | -3.03% | 272 | 582 | 310.0 | 0.3056% | -0.58% | 0.16% | 0.0316% |
摩恩電氣 | 002451 | 11.2 | -3.95% | 1017 | 1325 | 308.0 | 0.7397% | -3.271% | -1.198% | -3.2253% |
深南股份 | 002417 | 10.95 | 3.6% | 438 | 741 | 303.0 | 1.3586% | -2.43% | 0.664% | -7.9504% |
12:57 | 最高檢、國家外匯局聯合發布6件外... |
12:56 | 高性能材料品類持續豐富 科創板企... |
12:42 | 3萬億!利好來了 |
12:19 | 港股新茶飲賽道再增一員 滬上阿姨... |
12:18 | 構建產業互聯網生態系統 萬聯易達... |
11:58 | 艾比森擬向控股股東定增募資不超3.... |
11:33 | 力推ETF定投場景化應用策略 深交所... |
11:33 | 降息落地! |
11:32 | 掘金港股高股息 中銀中證港股通高... |
11:32 | 一季度遇到飲料行業“小年” 嘉美... |
11:31 | 回歸一個吉利!吉利汽車擬私有化極... |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注