股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
江蘇銀行 | 600919 | 5.91 | 0.0% | 317 | 1631 | 1314.0 | 0.2187% | 0.09% | 0.087% | 0.5947% |
天風證券 | 601162 | 6.36 | -1.55% | 1872 | 3090 | 1218.0 | 2.3514% | -1.931% | 1.84% | -3.2376% |
永泰能源 | 600157 | 1.28 | -0.78% | 2778 | 3975 | 1197.0 | 0.0963% | 0.223% | 0.097% | 0.6173% |
宏達股份 | 600331 | 2.04 | -3.77% | 889 | 1842 | 953.0 | 0.469% | 1.506% | 0.171% | 2.158% |
東方通信 | 600776 | 9.43 | 0.96% | 3668 | 4556 | 888.0 | 0.9289% | -0.373% | -1.756% | -1.4671% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.15 | -1.53% | 708 | 1510 | 802.0 | 0.0378% | -0.038% | -0.018% | 0.0418% |
東方航空 | 600115 | 4.9 | -1.8% | 457 | 1060 | 603.0 | 0.0615% | -0.029% | 0.043% | 0.1635% |
宏圖高科 | 600122 | 3.75 | -3.85% | 792 | 1393 | 601.0 | 0.519% | 1.899% | -0.175% | 1.823% |
亞通股份 | 600692 | 7.31 | -3.05% | 417 | 982 | 565.0 | 2.2156% | -5.729% | -0.667% | -4.0624% |
民生銀行 | 600016 | 5.65 | -0.53% | 908 | 1472 | 564.0 | 0.0159% | 0.02% | 0.021% | 0.0889% |
中國石化 | 600028 | 5.63 | 0.18% | 1085 | 1647 | 562.0 | 0.0059% | 0.011% | -0.012% | 0.0049% |
中國人保 | 601319 | 5.64 | -2.25% | 736 | 1295 | 559.0 | 0.5528% | 0.484% | -0.121% | 0.9368% |
新日恒力 | 600165 | 5.63 | -3.92% | 391 | 917 | 526.0 | 0.768% | -0.905% | -0.333% | 0.638% |
皖江物流 | 600575 | 2.18 | 2.83% | 1121 | 1627 | 506.0 | 0.1619% | 0.189% | -0.012% | 0.5149% |
南京熊貓 | 600775 | 7.8 | -2.62% | 927 | 1414 | 487.0 | 0.7249% | 0.278% | -1.977% | -1.1281% |
康美藥業(yè) | 600518 | 9.49 | -2.67% | 772 | 1257 | 485.0 | 0.1101% | 0.12% | 0.018% | 0.3821% |
海航控股 | 600221 | 1.88 | 0.0% | 496 | 953 | 457.0 | 0.0278% | 0.039% | 0.0040% | 0.1418% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.37 | -0.59% | 3082 | 3498 | 416.0 | 0.0247% | 0.063% | -0.03% | 0.1437% |
云南城投 | 600239 | 2.93 | -4.25% | 64 | 466 | 402.0 | 0.2504% | -0.035% | -0.011% | 0.1734% |
華業(yè)資本 | 600240 | 2.68 | -0.74% | 962 | 1343 | 381.0 | 0.2675% | 0.642% | 0.079% | 3.8875% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘退 | 000979 | 0.22 | -4.35% | 4357 | 10365 | 6008.0 | 0.7162% | -0.038% | 0.429% | 1.1832% |
鐵漢生態(tài) | 300197 | 3.79 | -3.32% | 2896 | 8393 | 5497.0 | 3.718% | 0.344% | 0.015% | 4.077% |
春興精工 | 002547 | 5.38 | -5.45% | 6302 | 7943 | 1641.0 | 2.0572% | -1.635% | -2.651% | -4.3738% |
中興通訊 | 000063 | 19.86 | -2.46% | 1133 | 2512 | 1379.0 | 0.4016% | -0.056% | -0.916% | -0.8154% |
吳通控股 | 300292 | 4.01 | -5.2% | 1001 | 2148 | 1147.0 | 1.114% | 0.365% | -1.548% | 0.046% |
西部建設 | 002302 | 9.25 | -10.02% | 333 | 1453 | 1120.0 | 0.9039% | 0.05% | 0.0020% | 0.9919% |
康得新 | 002450 | 7.93 | -3.17% | 587 | 1656 | 1069.0 | 0.3306% | -0.094% | 0.054% | 0.4226% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 5.4 | -2.0% | 795 | 1717 | 922.0 | 0.4806% | 0.303% | 0.317% | 0.8066% |
中潤資源 | 000506 | 2.84 | -7.19% | 773 | 1662 | 889.0 | 0.9573% | 3.241% | -0.196% | 3.8043% |
德威新材 | 300325 | 3.2 | -4.76% | 315 | 1056 | 741.0 | 0.9323% | 0.781% | -0.282% | 2.0743% |
ST升達 | 002259 | 2.33 | -4.51% | 396 | 1115 | 719.0 | 0.9935% | 1.241% | 0.379% | 3.0345% |
宜通世紀 | 300310 | 5.31 | -5.18% | 678 | 1397 | 719.0 | 1.1442% | -0.477% | -0.374% | 0.1862% |
合力泰 | 002217 | 4.88 | -3.37% | 903 | 1620 | 717.0 | 0.2799% | 0.296% | -0.041% | 0.8539% |
東方園林 | 002310 | 7.07 | -3.81% | 1025 | 1662 | 637.0 | 0.4143% | 0.53% | 0.168% | 1.6033% |
大北農(nóng) | 002385 | 3.24 | -1.82% | 38 | 661 | 623.0 | 0.2364% | 0.042% | -0.011% | 0.3074% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.61 | -1.92% | 740 | 1350 | 610.0 | 0.0876% | -0.011% | 0.121% | 0.5896% |
新海宜 | 002089 | 4.69 | -3.7% | 1375 | 1976 | 601.0 | 0.6418% | -0.332% | -0.687% | -0.4012% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 2.47 | -2.76% | 214 | 812 | 598.0 | 0.4019% | 0.204% | 0.091% | 0.6609% |
錦富技術(shù) | 300128 | 3.8 | -3.55% | 1147 | 1740 | 593.0 | 0.5564% | 0.1% | -0.216% | 1.3204% |
徐工機械 | 000425 | 3.24 | -1.22% | 311 | 899 | 588.0 | 0.0841% | 0.054% | 0.069% | 0.3181% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
12:57 | 最高檢、國家外匯局聯(lián)合發(fā)布6件外... |
12:56 | 高性能材料品類持續(xù)豐富 科創(chuàng)板企... |
12:42 | 3萬億!利好來了 |
12:19 | 港股新茶飲賽道再增一員 滬上阿姨... |
12:18 | 構(gòu)建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng) 萬聯(lián)易達... |
11:58 | 艾比森擬向控股股東定增募資不超3.... |
11:33 | 力推ETF定投場景化應用策略 深交所... |
11:33 | 降息落地! |
11:32 | 掘金港股高股息 中銀中證港股通高... |
11:32 | 一季度遇到飲料行業(yè)“小年” 嘉美... |
11:31 | 回歸一個吉利!吉利汽車擬私有化極... |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調(diào)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注