股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
市北高新 | 600604 | 8.29 | 9.37% | 8721 | 5730 | 2991.0 | 2.2418% | 0.83% | -0.738% | 3.3278% |
大眾公用 | 600635 | 5.07 | 5.19% | 8821 | 6835 | 1986.0 | 0.8211% | 0.266% | -0.413% | 0.5021% |
廣電網絡 | 600831 | 7.37 | 10.0% | 2746 | 809 | 1937.0 | 3.4378% | -1.107% | -0.28% | 2.7638% |
華儀電氣 | 600290 | 5.08 | 9.96% | 2883 | 948 | 1935.0 | 2.5464% | 0.061% | -2.887% | 2.6344% |
民豐特紙 | 600235 | 7.0 | 8.19% | 3333 | 1627 | 1706.0 | 4.8562% | -0.956% | -0.461% | 1.3262% |
農業銀行 | 601288 | 3.6 | 1.12% | 9238 | 7725 | 1513.0 | 0.0051% | 0.0010% | -0.0040% | -0.0329% |
風范股份 | 601700 | 3.15 | 10.14% | 1250 | 78 | 1172.0 | 1.0342% | -0.011% | -0.0050% | 1.0002% |
紫江企業 | 600210 | 3.91 | 3.99% | 2240 | 1150 | 1090.0 | 0.7186% | -0.0020% | -0.084% | 0.6846% |
復旦復華 | 600624 | 6.2 | 6.9% | 1939 | 1016 | 923.0 | 1.348% | 0.184% | -0.066% | 1.209% |
浙江龍盛 | 600352 | 9.64 | 1.8% | 1509 | 642 | 867.0 | 0.2665% | 0.213% | 0.01% | 0.5805% |
張江高科 | 600895 | 15.1 | 6.86% | 1866 | 1004 | 862.0 | 0.5566% | 0.034% | -0.178% | 0.5356% |
上汽集團 | 600104 | 26.8 | 2.13% | 1360 | 658 | 702.0 | 0.061% | 0.017% | 0.0070% | 0.106% |
建設銀行 | 601939 | 6.29 | 0.16% | 1255 | 568 | 687.0 | 0.0716% | -0.014% | 0.022% | -0.0844% |
金隅集團 | 601992 | 3.57 | 1.42% | 1238 | 553 | 685.0 | 0.0822% | -0.026% | -0.013% | -0.0498% |
中金黃金 | 600489 | 8.55 | 2.27% | 1187 | 517 | 670.0 | 0.1941% | -0.0080% | 0.074% | 0.1851% |
智慧能源 | 600869 | 4.8 | 3.23% | 817 | 148 | 669.0 | 0.3071% | -0.048% | 0.173% | 0.6111% |
中原高速 | 600020 | 3.96 | 2.59% | 1128 | 519 | 609.0 | 0.271% | -0.0040% | 0.104% | 0.272% |
*ST天業 | 600807 | 3.87 | 4.88% | 731 | 155 | 576.0 | 0.7319% | -0.516% | -0.445% | 0.4749% |
新華傳媒 | 600825 | 5.15 | 4.67% | 2041 | 1476 | 565.0 | 0.5407% | -0.051% | -0.341% | 0.5837% |
國電南自 | 600268 | 4.15 | 10.08% | 528 | 7 | 521.0 | 0.8201% | -0.025% | 0.0090% | 0.7851% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天舟文化 | 300148 | 4.69 | 10.09% | 5806 | 779 | 5027.0 | 6.2776% | -0.134% | -0.144% | 6.7446% |
京東方A | 000725 | 2.63 | 1.94% | 16039 | 11772 | 4267.0 | 0.126% | -0.0020% | 0.055% | 0.158% |
高鴻股份 | 000851 | 5.14 | 5.33% | 4919 | 2254 | 2665.0 | 3.1103% | -0.733% | 0.533% | 3.1983% |
華映科技 | 000536 | 1.96 | 10.11% | 3070 | 892 | 2178.0 | 1.0872% | -0.117% | -0.051% | 0.5312% |
恒立實業 | 000622 | 7.99 | 10.06% | 3858 | 1832 | 2026.0 | 4.7645% | 0.48% | 1.119% | 5.7965% |
通產麗星 | 002243 | 15.13 | 10.04% | 3038 | 1063 | 1975.0 | 5.4117% | 1.37% | -1.751% | 7.1877% |
上海萊士 | 002252 | 7.82 | 9.99% | 9205 | 7292 | 1913.0 | 0.3847% | 0.657% | -1.217% | -3.4633% |
睿康股份 | 002692 | 4.19 | 9.97% | 1906 | 418 | 1488.0 | 2.08% | -0.192% | 0.124% | 2.214% |
德力股份 | 002571 | 6.08 | 9.95% | 1565 | 399 | 1166.0 | 4.6051% | 1.58% | -0.628% | 5.0511% |
德美化工 | 002054 | 6.96 | 9.61% | 1926 | 792 | 1134.0 | 3.6324% | 0.493% | -0.516% | 3.5364% |
南國置業 | 002305 | 2.82 | 10.16% | 1521 | 549 | 972.0 | 0.5988% | -0.127% | -0.182% | 0.0748% |
通達股份 | 002560 | 5.31 | 9.94% | 1030 | 101 | 929.0 | 3.4332% | -0.059% | 0.103% | 3.1042% |
匯源通信 | 000586 | 10.14 | 9.98% | 1238 | 415 | 823.0 | 4.2545% | 1.494% | 0.76% | 6.3585% |
西隴科學 | 002584 | 6.47 | 6.59% | 1219 | 426 | 793.0 | 2.1789% | -0.357% | -0.308% | 2.4729% |
泰永長征 | 002927 | 41.0 | -0.97% | 715 | 51 | 664.0 | 21.7776% | 1.64% | 8.396% | 48.6386% |
達實智能 | 002421 | 4.22 | 1.44% | 1295 | 653 | 642.0 | 0.3786% | 0.271% | -0.115% | 1.0406% |
賽意信息 | 300687 | 23.01 | 9.99% | 679 | 68 | 611.0 | 9.7557% | 4.295% | 0.16% | 14.2107% |
電廣傳媒 | 000917 | 7.25 | 4.47% | 4409 | 3820 | 589.0 | 0.455% | 1.855% | -0.674% | 3.44% |
電科院 | 300215 | 5.73 | 7.5% | 604 | 68 | 536.0 | 0.8813% | -0.0080% | -0.013% | 0.8743% |
南都電源 | 300068 | 14.06 | 0.64% | 725 | 226 | 499.0 | 0.8034% | 0.472% | 0.963% | 3.7854% |
14:13 | 國能日新發布「曠冥」大模型2.0版... |
14:05 | 金科環境獲多家機構推薦 |
14:04 | 北京SKP推出精釀啤酒季活動 120余... |
14:04 | 中國東方發布2025年度《中國金融不... |
12:57 | 最高檢、國家外匯局聯合發布6件外... |
12:56 | 高性能材料品類持續豐富 科創板企... |
12:42 | 3萬億!利好來了 |
12:19 | 港股新茶飲賽道再增一員 滬上阿姨... |
12:18 | 構建產業互聯網生態系統 萬聯易達... |
11:58 | 艾比森擬向控股股東定增募資不超3.... |
11:33 | 力推ETF定投場景化應用策略 深交所... |
11:33 | 降息落地! |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注