股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.4 | 10.24% | 20284 | 6878 | 13406.0 | 1.0789% | -0.106% | -0.223% | 0.6339% |
風范股份 | 601700 | 3.47 | 10.16% | 2550 | 1112 | 1438.0 | 1.2689% | 1.034% | -0.011% | 2.2939% |
中國重工 | 601989 | 4.26 | 1.91% | 3382 | 1989 | 1393.0 | 0.0759% | 0.014% | -0.017% | 0.1309% |
美都能源 | 600175 | 2.15 | 0.94% | 3210 | 1949 | 1261.0 | 0.5145% | -0.126% | -0.33% | -0.0345% |
東方通信 | 600776 | 10.43 | 10.02% | 4015 | 2801 | 1214.0 | 1.2699% | -0.618% | 0.373% | 2.9799% |
嘉化能源 | 600273 | 8.86 | 6.49% | 1999 | 914 | 1085.0 | 0.7675% | 0.023% | -0.037% | -2.3655% |
龐大集團 | 601258 | 1.41 | 0.71% | 2137 | 1119 | 1018.0 | 0.1557% | -0.036% | -0.182% | -0.0943% |
中國鋁業 | 601600 | 3.49 | 1.45% | 2537 | 1624 | 913.0 | 0.0833% | 0.032% | -0.025% | 0.0773% |
浙江東日 | 600113 | 7.34 | 10.04% | 828 | 45 | 783.0 | 2.4576% | 0.0% | -0.126% | 2.2596% |
格力地產 | 600185 | 4.0 | 5.54% | 1231 | 456 | 775.0 | 0.3762% | -0.073% | -0.031% | 0.1772% |
工商銀行 | 601398 | 5.28 | 0.19% | 3590 | 2819 | 771.0 | 0.0029% | 0.0% | -0.0050% | -0.0011% |
寶鋼股份 | 600019 | 6.46 | 2.05% | 1455 | 821 | 634.0 | 0.0287% | -0.0080% | -0.036% | 0.0077% |
交通銀行 | 601328 | 5.74 | 1.06% | 2242 | 1723 | 519.0 | 0.0132% | 0.011% | 0.0010% | 0.0422% |
光大銀行 | 601818 | 3.67 | 0.82% | 1718 | 1201 | 517.0 | 0.013% | -0.0020% | -0.016% | -0.0020% |
蘭石重裝 | 603169 | 4.47 | 10.1% | 482 | 0 | 482.0 | 0.4641% | 0.013% | -0.013% | 0.5041% |
大唐發電 | 601991 | 3.1 | 1.64% | 726 | 276 | 450.0 | 0.045% | -0.025% | -0.0080% | 0.01% |
日播時尚 | 603196 | 11.31 | 10.02% | 1270 | 830 | 440.0 | 6.7278% | 3.761% | 0.245% | 13.7618% |
新潮能源 | 600777 | 1.96 | 0.51% | 1280 | 847 | 433.0 | 0.1325% | 0.024% | -0.083% | 0.2125% |
智慧能源 | 600869 | 4.84 | 1.04% | 779 | 352 | 427.0 | 0.196% | 0.286% | -0.048% | 0.776% |
中國中鐵 | 601390 | 6.94 | 0.29% | 918 | 560 | 358.0 | 0.0192% | 0.0% | -0.019% | -0.0248% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天翔環境 | 300362 | 5.58 | 10.06% | 2663 | 701 | 1962.0 | 8.5932% | -0.583% | -2.781% | 3.7052% |
通光線纜 | 300265 | 8.85 | 6.76% | 1980 | 463 | 1517.0 | 4.5047% | 0.389% | 1.069% | 5.9777% |
依米康 | 300249 | 6.99 | 10.08% | 1465 | 46 | 1419.0 | 4.6604% | -0.171% | -0.112% | 4.2994% |
摩恩電氣 | 002451 | 12.37 | 9.47% | 2011 | 854 | 1157.0 | 2.7786% | -1.508% | 3.271% | 5.3216% |
通源石油 | 300164 | 6.45 | 4.71% | 1248 | 185 | 1063.0 | 3.3507% | 0.0060% | -0.154% | 3.2187% |
春興精工 | 002547 | 5.58 | 3.72% | 4809 | 3792 | 1017.0 | 1.2749% | -2.336% | 1.635% | 3.7249% |
達安股份 | 300635 | 17.4 | 9.99% | 1102 | 134 | 968.0 | 22.1409% | 0.583% | 0.92% | 24.4739% |
雛鷹農牧 | 002477 | 1.54 | 3.36% | 2550 | 1600 | 950.0 | 0.4821% | 0.019% | -0.313% | 0.0321% |
精功科技 | 002006 | 5.38 | 10.02% | 987 | 38 | 949.0 | 2.085% | 0.0% | -0.053% | 2.056% |
南國置業 | 002305 | 2.95 | 4.61% | 2480 | 1557 | 923.0 | 0.5686% | 0.602% | -0.127% | 0.6946% |
堅瑞沃能 | 300116 | 1.42 | 2.16% | 3064 | 2156 | 908.0 | 0.7016% | -0.262% | -0.722% | -0.2584% |
凱發電氣 | 300407 | 7.61 | 3.68% | 873 | 77 | 796.0 | 4.7986% | 0.151% | -0.181% | 4.6596% |
世紀鼎利 | 300050 | 5.97 | 9.94% | 834 | 95 | 739.0 | 2.0017% | -0.593% | -0.515% | 0.7607% |
興瑞科技 | 002937 | 25.1 | 9.99% | 851 | 133 | 718.0 | 15.6087% | 0.717% | 0.609% | 17.4347% |
盛路通信 | 002446 | 8.04 | 7.49% | 1582 | 867 | 715.0 | 1.693% | -0.838% | 0.471% | 2.567% |
京藍科技 | 000711 | 6.08 | 9.95% | 699 | 10 | 689.0 | 1.6962% | -0.222% | -0.177% | 1.1302% |
新亞制程 | 002388 | 5.62 | 5.44% | 881 | 212 | 669.0 | 1.6742% | 0.2% | 0.073% | 1.8472% |
網宿科技 | 300017 | 7.75 | 3.75% | 2038 | 1446 | 592.0 | 0.3079% | -0.045% | -0.095% | 0.1269% |
大連電瓷 | 002606 | 6.8 | 5.26% | 1198 | 632 | 566.0 | 1.4014% | -0.022% | -1.01% | -0.8936% |
恒星科技 | 002132 | 2.72 | 0.0% | 750 | 189 | 561.0 | 0.4473% | 0.157% | 0.218% | 0.8333% |
22:00 | 網達軟件:2024年年度股東會決議公... |
22:00 | 西部礦業:2024年年度股東大會決議... |
22:00 | 新鋁時代:本次重組正按計劃進行 |
22:00 | 玉禾田:公司暫無出口業務 |
22:00 | 玉禾田:美國加關稅事宜目前對公司... |
22:00 | 玉禾田:玉禾田集團旗下全資子公司... |
22:00 | 浙商銀行:第七屆監事會第十一次會... |
22:00 | 浙文互聯:2024年年度股東大會決議... |
22:00 | 中科軟:2024年年度股東會決議公告 |
21:58 | 艾比森:第五屆董事會第二十九次會... |
21:58 | 艾比森:第五屆監事會第二十四次會... |
21:58 | 本川智能:第三屆董事會第二十六次... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注