股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大智慧 | 601519 | 7.59 | 9.68% | 5365 | 2432 | 2933.0 | 1.4756% | 0.011% | 0.0% | 1.3376% |
青海華鼎 | 600243 | 5.72 | 10.0% | 2935 | 541 | 2394.0 | 5.4552% | 3.571% | 1.242% | 10.9922% |
太平洋 | 601099 | 3.28 | 0.61% | 5519 | 4008 | 1511.0 | 0.2217% | 0.416% | -0.174% | 0.5997% |
保利地產 | 600048 | 14.96 | 3.67% | 3744 | 2289 | 1455.0 | 0.122% | -0.0020% | -0.028% | 0.184% |
四川金頂 | 600678 | 5.93 | 10.02% | 2327 | 1169 | 1158.0 | 3.3181% | -0.659% | -3.272% | 11.0691% |
三一重工 | 600031 | 14.9 | 2.9% | 2078 | 996 | 1082.0 | 0.1285% | -0.101% | 0.0010% | 0.1315% |
華泰證券 | 601688 | 17.37 | 2.36% | 3844 | 2861 | 983.0 | 0.1505% | -0.0050% | -0.011% | -0.0655% |
士蘭微 | 600460 | 15.54 | 6.22% | 1875 | 923 | 952.0 | 0.7256% | 0.149% | -0.069% | 0.7096% |
北汽藍谷 | 600733 | 5.73 | 9.98% | 1185 | 279 | 906.0 | 0.5373% | -0.0050% | -0.017% | 0.2163% |
百利電氣 | 600468 | 3.59 | 10.12% | 913 | 31 | 882.0 | 0.7862% | 0.03% | -0.029% | 0.7612% |
光大銀行 | 601818 | 4.19 | 1.45% | 2235 | 1365 | 870.0 | 0.0219% | -0.0010% | -0.0040% | -0.0571% |
福田汽車 | 600166 | 2.0 | 2.56% | 1800 | 1007 | 793.0 | 0.1206% | 0.066% | -0.028% | 0.0446% |
華微電子 | 600360 | 5.9 | 4.42% | 1651 | 964 | 687.0 | 0.7193% | 0.14% | -0.052% | 0.9213% |
中國人保 | 601319 | 6.6 | 0.15% | 1719 | 1065 | 654.0 | 0.1168% | 0.018% | -0.152% | -0.1402% |
工業富聯 | 601138 | 17.02 | 2.16% | 1589 | 977 | 612.0 | 0.3804% | 0.303% | -0.112% | 0.9304% |
永鼎股份 | 600105 | 4.46 | 3.0% | 3011 | 2409 | 602.0 | 0.4862% | 0.148% | -0.951% | 2.7752% |
中國銀河 | 601881 | 10.7 | 4.09% | 1301 | 742 | 559.0 | 0.455% | 0.018% | 0.033% | 0.341% |
國電電力 | 600795 | 2.28 | 0.88% | 2179 | 1621 | 558.0 | 0.0284% | 0.013% | -0.024% | 0.0794% |
大名城 | 600094 | 6.34 | 1.12% | 1544 | 986 | 558.0 | 0.2451% | -0.0020% | 0.214% | 1.1631% |
賽輪輪胎 | 601058 | 4.57 | 3.63% | 1458 | 912 | 546.0 | 0.2529% | 0.087% | 0.11% | 0.5469% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
龍星化工 | 002442 | 5.36 | 10.06% | 5141 | 1278 | 3863.0 | 8.0555% | 4.779% | 1.228% | 13.9235% |
共達電聲 | 002655 | 13.75 | 10.0% | 4616 | 835 | 3781.0 | 10.5028% | 0.25% | -0.2% | 10.8338% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.77 | 3.04% | 4615 | 2071 | 2544.0 | 0.1733% | -0.027% | -0.062% | -0.0337% |
歐菲光 | 002456 | 13.34 | 5.62% | 6324 | 3918 | 2406.0 | 0.9018% | -0.098% | -0.359% | 0.9918% |
江蘇國泰 | 002091 | 6.66 | 10.08% | 4012 | 1655 | 2357.0 | 2.4239% | 0.962% | -0.059% | 3.2969% |
麥克奧迪 | 300341 | 16.67 | 10.03% | 3410 | 1349 | 2061.0 | 4.044% | 0.6% | 1.895% | 13.698% |
萬 科A | 000002 | 28.04 | 1.23% | 3286 | 1646 | 1640.0 | 0.1688% | 0.021% | -0.0060% | 0.3008% |
華塑控股 | 000509 | 2.51 | 10.09% | 1649 | 84 | 1565.0 | 1.8959% | -0.087% | 0.059% | 1.4359% |
*ST 中絨 | 000982 | 2.26 | 5.12% | 1568 | 200 | 1368.0 | 0.7579% | 0.095% | 0.066% | 1.4209% |
正邦科技 | 002157 | 15.28 | 4.51% | 2242 | 951 | 1291.0 | 0.588% | -0.082% | -0.021% | -0.21% |
三環集團 | 300408 | 20.16 | 7.69% | 1576 | 290 | 1286.0 | 0.7788% | 0.168% | 0.02% | 1.0498% |
安控科技 | 300370 | 3.37 | 10.13% | 1191 | 0 | 1191.0 | 1.6486% | 0.13% | -0.68% | 1.4326% |
柏堡龍 | 002776 | 6.61 | 9.98% | 1293 | 115 | 1178.0 | 3.4712% | 0.015% | -0.486% | 2.6782% |
利歐股份 | 002131 | 2.25 | 2.74% | 9889 | 8764 | 1125.0 | 0.2092% | 0.625% | 0.132% | 0.6202% |
風華高科 | 000636 | 13.96 | 5.28% | 2327 | 1252 | 1075.0 | 1.2008% | 0.443% | 0.144% | 2.3348% |
嘉欣絲綢 | 002404 | 5.75 | 9.94% | 1083 | 23 | 1060.0 | 2.309% | 0.0% | -0.039% | 2.106% |
協鑫集成 | 002506 | 6.31 | 2.77% | 1737 | 720 | 1017.0 | 0.2006% | 0.194% | 0.075% | 0.3276% |
掌趣科技 | 300315 | 5.61 | 3.31% | 2963 | 2090 | 873.0 | 0.3357% | 0.192% | -0.285% | -0.0953% |
陽 光 城 | 000671 | 7.33 | 5.92% | 1640 | 816 | 824.0 | 0.2075% | -0.016% | 0.01% | -0.2215% |
廣電計量 | 002967 | 30.75 | 10.02% | 981 | 214 | 767.0 | 9.2779% | -1.609% | 1.706% | 10.5119% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注