股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業 | 601899 | 3.74 | 1.08% | 5447 | 3857 | 1590.0 | 0.0827% | -0.041% | -0.182% | -0.2883% |
西寧特鋼 | 600117 | 3.6 | 10.09% | 1189 | 0 | 1189.0 | 1.1377% | -0.032% | -0.07% | 0.7977% |
方正科技 | 600601 | 3.61 | 10.06% | 1277 | 106 | 1171.0 | 0.5335% | -0.018% | 0.026% | 0.4225% |
伊利股份 | 600887 | 30.42 | 2.53% | 1514 | 559 | 955.0 | 0.1617% | 0.055% | -0.044% | 0.1707% |
國電電力 | 600795 | 2.31 | 1.32% | 1638 | 791 | 847.0 | 0.0431% | 0.028% | 0.013% | 0.0601% |
億利潔能 | 600277 | 4.16 | 10.05% | 913 | 194 | 719.0 | 0.2689% | 0.022% | -0.035% | 0.0489% |
四川長虹 | 600839 | 2.76 | 1.85% | 1180 | 555 | 625.0 | 0.1354% | 0.087% | -0.011% | 0.1824% |
*ST蓮花 | 600186 | 2.22 | 3.74% | 1011 | 473 | 538.0 | 0.5066% | 0.23% | 0.181% | 0.8116% |
*ST中孚 | 600595 | 2.14 | 3.38% | 805 | 319 | 486.0 | 0.2791% | 0.098% | -0.289% | -0.3499% |
威帝股份 | 603023 | 4.58 | 10.1% | 475 | 0 | 475.0 | 1.066% | 0.0040% | -0.0070% | 1.05% |
*ST鵬起 | 600614 | 0.91 | 4.6% | 474 | 0 | 474.0 | 0.3136% | -0.513% | -0.028% | -1.1594% |
東方金鈺 | 600086 | 2.67 | 3.89% | 1296 | 832 | 464.0 | 0.439% | -0.214% | -0.493% | -1.335% |
實達集團 | 600734 | 7.35 | 10.03% | 632 | 186 | 446.0 | 0.859% | -0.403% | -0.187% | 0.397% |
太平洋 | 601099 | 3.31 | 0.91% | 2196 | 1751 | 445.0 | 0.0653% | 0.207% | 0.416% | 0.4943% |
中國鋁業 | 601600 | 3.29 | 0.61% | 840 | 405 | 435.0 | 0.0397% | -0.086% | -0.204% | -0.3043% |
內蒙華電 | 600863 | 2.64 | 2.33% | 630 | 197 | 433.0 | 0.0745% | 0.032% | 0.0080% | 0.1405% |
四川金頂 | 600678 | 6.37 | 7.42% | 1869 | 1458 | 411.0 | 1.1777% | 3.318% | -0.659% | 5.2377% |
中國鐵建 | 601186 | 9.69 | 0.41% | 769 | 415 | 354.0 | 0.0308% | -0.015% | -0.037% | 0.0148% |
中昌數據 | 600242 | 7.19 | 9.94% | 388 | 39 | 349.0 | 0.8465% | 0.049% | -0.063% | 0.7935% |
*ST九有 | 600462 | 1.71 | 4.91% | 477 | 131 | 346.0 | 0.6482% | -0.791% | -1.246% | -3.7448% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.93 | 1.03% | 20387 | 14121 | 6266.0 | 0.1851% | -0.168% | 0.073% | 0.1341% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.18 | 5.36% | 2217 | 565 | 1652.0 | 1.2468% | -0.683% | -0.425% | 0.3348% |
華天酒店 | 000428 | 2.84 | 4.41% | 2453 | 995 | 1458.0 | 1.431% | 0.482% | -0.018% | 1.901% |
興業礦業 | 000426 | 4.58 | 10.1% | 1597 | 249 | 1348.0 | 1.0377% | 0.041% | -0.0040% | 0.9757% |
揚子新材 | 002652 | 4.4 | 10.0% | 1004 | 0 | 1004.0 | 2.2454% | 0.776% | 0.049% | 3.0594% |
深大通 | 000038 | 12.45 | 9.98% | 1084 | 111 | 973.0 | 4.2018% | -0.989% | -0.082% | 3.2388% |
美錦能源 | 000723 | 8.41 | 2.56% | 1354 | 447 | 907.0 | 0.2402% | -0.077% | -0.031% | 0.4022% |
柏堡龍 | 002776 | 7.04 | 6.51% | 1636 | 877 | 759.0 | 2.2366% | 3.471% | 0.015% | 5.1096% |
華森制藥 | 002907 | 18.94 | 9.99% | 754 | 43 | 711.0 | 11.4751% | 7.101% | 0.807% | 19.3831% |
德威新材 | 300325 | 3.67 | 2.23% | 1952 | 1345 | 607.0 | 0.6092% | 0.523% | 2.063% | 2.5872% |
瑞豐光電 | 300241 | 6.34 | 7.46% | 1352 | 780 | 572.0 | 1.3704% | 0.381% | 0.563% | 2.3524% |
TCL 集團 | 000100 | 3.8 | 0.53% | 5570 | 5033 | 537.0 | 0.042% | -0.544% | 0.246% | -0.237% |
*ST中捷 | 002021 | 2.13 | 4.93% | 755 | 264 | 491.0 | 0.7143% | 0.0% | 1.717% | 7.3923% |
ST冠福 | 002102 | 2.1 | 2.94% | 977 | 499 | 478.0 | 0.2493% | -0.108% | -0.019% | -0.0027% |
珈偉新能 | 300317 | 4.32 | 9.92% | 502 | 26 | 476.0 | 0.7254% | -0.035% | -0.032% | 0.2214% |
*ST仁智 | 002629 | 2.4 | 4.8% | 524 | 60 | 464.0 | 1.3465% | 0.795% | 1.294% | 4.1125% |
正業科技 | 300410 | 7.89 | 10.04% | 475 | 27 | 448.0 | 1.2552% | -0.034% | -0.364% | 0.6582% |
萬 科A | 000002 | 28.02 | -0.11% | 968 | 521 | 447.0 | 0.046% | 0.176% | 0.021% | 0.25% |
金科股份 | 000656 | 6.99 | 3.1% | 581 | 141 | 440.0 | 0.0839% | 0.04% | 0.011% | 0.1339% |
潤禾材料 | 300727 | 16.97 | 5.73% | 486 | 56 | 430.0 | 11.1428% | 2.28% | 0.0% | 13.6048% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注